読者アンケート結果発表
【2013年6月】動画サービス利用状況の集計結果
利用サービスのトップはniconicoとWOWOWオンデマンド
(2013/7/4 11:30)
今回は651人の方から投票を頂きました。ご協力ありがとうございました。
アンケート実施期間:2013年6月24日~7月1日
※複数回答の設問があるため、回答結果を合わせると100%・総投票人数を超える場合があります
NHK BS利用者は54%。WOWOWは36%、ネット動画も1/4が利用
利用している有料映像サービスについて尋ねた質問への回答では、最も多かったのが「NHK(BS1/BSプレミアム)」で、全体の半数を超える54.8%だった。2番目に多かったのは「WOWOW」で36.4%。3番目は「ネット系動画サービス(PC/タブレット/スマートフォンで視聴)」で、25.7%。
4位以下は、「110度CSデジタル」(旧スカパー! e2) 、「124/128度CSデジタル」(旧スカパー!、スカパー! HDなど) 、「CATV」、「IPTV」(ひかりTVなど。テレビで視聴)、「スター・チャンネル」の順となった。いずれも利用していないという回答は16.4%だった。
【質問1】ご利用の有料映像サービス | |||
---|---|---|---|
順位 | サービス | 得票率(%) | 得票数 |
1 | NHK(BS1/BSプレミアム) | 54.8 | 357 |
2 | WOWOW | 36.4 | 237 |
3 | ネット系動画サービス (PC、タブレット、スマートフォンで視聴) | 25.7 | 167 |
4 | 110度CSデジタル | 21.7 | 141 |
5 | 124/128度CSデジタル | 17.1 | 111 |
6 | CATV | 16.9 | 110 |
7 | IPTV (ひかりTVなど。テレビで視聴) | 6.1 | 40 |
8 | スター・チャンネル | 3.7 | 24 |
9 | いずれも利用していない | 16.4 | 107 |
最も利用する有料サービスは、niconicoプレミアム会員と、WOWOWオンデマンド
テレビやPC、スマートフォンなどでよく利用している具体的なサービスについての質問への回答では、niconicoの「プレミアム会員」と、WOWOW加入者向けの「WOWOWメンバーズオンデマンド」の2つが同数で最多となった。いずれも全体の20.7%と高い割合を示している。
3位は「Hulu」で、11.8%。4位は「iTunes Store」で、9.7%だった。5位から10位は、「PlayStation Store」(8.6%)、「dビデオ」(7.7%)、「DMM.com」(7.2%)、「NHKオンデマンド」(6.8%)、「バンダイチャンネル」(5.7%)、「ひかりTV」(4.9%)の順となった。なお、選択肢にあった以外のサービスとしては、「東映ムービーサーカス」や、「ビデオニュース・ドットコム」、「パ・リーグTV」などが挙げられた。いずれも利用していないという回答は35.3%だった。
【質問2】加入している有料映像サービス (利用頻度の高い順に最大5つまで) | |||
---|---|---|---|
順位 | サービス | 得票率(%) | 得票数 |
1 | niconico プレミアム会員 | 20.7 | 135 |
2 | WOWOWオンデマンド | 20.7 | 135 |
3 | Hulu | 11.8 | 77 |
4 | iTunes Store (動画視聴に利用) | 9.7 | 63 |
5 | PlayStation Store (動画視聴に利用) | 8.6 | 56 |
6 | dビデオ | 7.7 | 50 |
7 | DMM.com | 7.2 | 47 |
8 | NHKオンデマンド | 6.8 | 44 |
9 | バンダイチャンネル | 5.7 | 37 |
10 | ひかりTV | 4.9 | 32 |
11 | アクトビラ ビデオ・フル | 4.3 | 28 |
12 | スカパー! オンデマンド | 3.4 | 22 |
13 | J:COMオンデマンド | 3.2 | 21 |
14 | FC2動画 | 3.2 | 21 |
15 | dアニメストア | 2.2 | 14 |
16 | TSUTAYA TV | 1.8 | 12 |
17 | その他 | 1.8 | 12 |
18 | GyaO! ストア | 1.7 | 11 |
19 | NOTTV | 1.2 | 8 |
20 | ShowTime | 0.9 | 6 |
21 | Xbox Video ストア | 0.8 | 5 |
22 | テレビ東京ビジネス オンデマンド | 0.5 | 3 |
23 | T's TV | 0.5 | 3 |
24 | Video Unlimited | 0.5 | 3 |
25 | UULA | 0.5 | 3 |
26 | U-NEXT | 0.5 | 3 |
27 | ビデオパス | 0.3 | 2 |
28 | YouTube映画(有料) | 0.2 | 1 |
29 | もっとTV (日テレ、TBS、テレビ東京、フジテレビオンデマンドと、テレ朝動画を含む) | 0.2 | 1 |
30 | テレビドガッチ | 0.2 | 1 |
31 | ビデオマーケット | 0.2 | 1 |
32 | Ustream プレミアムメンバー | 0.2 | 1 |
33 | 東映アニメオンデマンド | 0.2 | 1 |
34 | 東映特撮BB | 0.2 | 1 |
35 | ワーナー・オンデマンド | 0.2 | 1 |
36 | GAGAシアター | 0.2 | 1 |
37 | いずれも利用していない | 35.3 | 230 |
(AV Watch編集部)