![]() |
|
|
第1回 AV Watchアンケート集計結果【2001年2月16日~20日実施】 ~ AVアンプ所有率46%、プロジェクタ所有率10% ~ |
なお、いただいたご意見をすべて掲載することはできませんが、集計時にすべて目を通しております。今後の企画などの参考にさせていただきますので、今後ともご協力お願いします。
●所有しているAV機器
所有機器のトップは当然ながらノーマルTV。ただ、映像機器に関してはBSデジタル対応TV、プロジェクタなどの比率も10%台でとかなり高い。ビデオデッキもS-VHSの方が多く、画質に気を使うユーザーが多いようだ。サラウンドシステムの所有率もAVアンプが46%とかなり高いが、プリメインアンプなどのアナログ機器も多い。また、DVDプレーヤー、PS2といったDVD再生環境の所有率の高さも注目される。
「その他」に多かった所有機器は、LDプレーヤーが圧倒的。ほかにはDAT、Hi8ビデオカメラ、CSデジタルチューナなどが目立った。
| 所有しているAV機器 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| AVアンプ | 1011人 | |
| プリメインアンプ | 641人 | |
| 2chスピーカー | 1166人 | |
| サブウーファ | 573人 | |
| 5.1chスピーカーシステム | 743人 | |
| システムコンポ | 339人 | |
| ミニコンポ | 682人 | |
| 単品CDプレーヤー | 871人 | |
| 単品MDデッキ | 506人 | |
| 音楽用CD-Rデッキ | 63人 | |
| CD/MDラジカセ | 477人 | |
| ポータブルCD | 826人 | |
| ポータブルMD | 999人 | |
| ポータブルカセット(ウォークマン等) | 627人 | |
| ポータブルMP3(WMA等含む)プレーヤー | 418人 | |
| BSデジタルハイビジョン対応TV(D3端子以上搭載) | 227人 | |
| BSデジタルチューナ内蔵TV | 120人 | |
| BSデジタルチューナ | 153人 | |
| ノーマルTV | 1768人 | |
| プラズマTV | 15人 | 0% |
| プロジェクタ(リア/フロント) | 232人 | |
| DVDプレーヤー | 971人 | |
| プログレッシブDVDプレーヤー | 158人 | |
| プレイステーション2 | 914人 | |
| ビデオデッキ(ノーマル/HiFi) | 1136人 | |
| S-VHSビデオデッキ | 1399人 | |
| D-VHSビデオデッキ | 128人 | |
| DVDレコーダー | 41人 | |
| HDDレコーダー | 49人 | |
| DVカメラ | 372人 | |
| その他 | 350人 |
●今後欲しいAV機器
BSデジタルハイビジョン対応TVなどホームシアター関連機器が上位に。DVDレコーダーなどデジタル機器も目立つ。ユーザーの指向もデジタルに向かっていることをうかがわせる。「その他」にはホームシアターPC(HTPC)、CSデジタルチューナなどの回答があった。
| 欲しいAV機器 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| BSデジタルハイビジョン対応TV(D3端子以上搭載) | 645人 | |
| 5.1chスピーカーシステム | 631人 | |
| DVDレコーダー | 529人 | |
| AVアンプ | 522人 | |
| プログレッシブDVDプレーヤー | 491人 | |
| D-VHSビデオデッキ | 470人 | |
| HDDレコーダー | 421人 | |
| BSデジタルチューナ | 391人 | |
| プレイステーション2 | 309人 | |
| BSデジタルチューナ内蔵TV | 305人 | |
| ポータブルMP3(WMA等含む)プレーヤー | 303人 | |
| DVDプレーヤー | 270人 | |
| プラズマTV | 266人 | |
| 液晶プロジェクタ | 243人 | |
| DVカメラ | 224人 | |
| サブウーファ | 170人 | |
| DLPプロジェクタ | 162人 | |
| 2chスピーカー | 136人 | |
| ポータブルMD | 117人 | |
| 単品MDデッキ | 116人 | |
| プリメインアンプ | 105人 | |
| 単品CDプレーヤー | 104人 | |
| S-VHSビデオデッキ | 101人 | |
| 3管式プロジェクタ | 78人 | |
| ノーマルTV(ワイド含む) | 70人 | |
| ミニコンポ | 67人 | |
| 音楽用CD-R | 62人 | |
| システムコンポ | 61人 | |
| CD/MDラジカセ | 44人 | |
| D-ILAプロジェクタ | 42人 | |
| ポータブルCD | 14人 | 0% |
| ビデオデッキ(ノーマル/HiFi) | 8人 | 0% |
| ポータブルカセット(ウォークマン等) | 5人 | 0% |
| その他 | 96人 |
●購入時に重視するポイント
ブランド、デザインより性能を重視する傾向がはっきりあらわれた。「その他」の項目ではサイズ、重量という意見が多かった。
| 購入時に重視するポイント | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 画質・音質 | 1901人 | |
| 価格 | 1678人 | |
| 機能 | 1315人 | |
| デザイン | 585人 | |
| 拡張性 | 548人 | |
| ブランド | 454人 | |
| その他 | 57人 |
●良く見る/聴くジャンル
視聴ジャンルのトップは映像が洋画、音楽が邦楽。ただ、アニメが48%、クラシックが20%と高いところに特徴が出ている。
| 良く見る映像のジャンル | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 洋画 | 1788人 | |
| アニメ | 1062人 | |
| ミュージック | 836人 | |
| 邦画 | 496人 | |
| スポーツ | 322人 | |
| ドキュメンタリー | 322人 | |
| ドラマ | 257人 | |
| その他 | 82人 |
| 良く聴く音楽のジャンル | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 邦楽 | 1598人 | |
| 洋楽 | 944人 | |
| クラシック | 456人 | |
| その他 | 315人 |
●ソフト鑑賞状況
ソフトは月に2~3本購入し、週末に鑑賞するといったモデルケースが浮かび上がる結果となった。しかし、月に3万円以上使う読者が3%、週に20時間以上鑑賞するという読者が5%と、かなりのヘビーユーザーも少なくない。
| 1カ月のソフト購入予算 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| ほとんど使わない | 375人 | |
| ~5千円 | 612人 | |
| 5千~1万円 | 658人 | |
| 1~2万円 | 331人 | |
| 2~3万円 | 130人 | |
| 3万円以上 | 76人 |
| 1カ月のソフトレンタル本数 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| ほとんど使わない | 920人 | |
| ~3本 | 652人 | |
| 3~5本 | 337人 | |
| 5~10本 | 202人 | |
| 10~15本 | 38人 | |
| 15本以上 | 33人 |
| 1週間の視聴時間 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| ほとんど見ない | 123人 | |
| ~1時間 | 169人 | |
| 1~2時間 | 401人 | |
| 2~3時間 | 420人 | |
| 3~5時間 | 430人 | |
| 5~10時間 | 379人 | |
| 10~15時 | 98人 | |
| 15~20時間 | 52人 | |
| 20時間以上 | 110人 |
●レンタル利用状況
DVDはVHSに比べるとセルの価格が安いこともあり、近所にDVDレンタル店はあるがレンタルより購入するという傾向が強い。レンタル店もDVDラインナップの充実などの体制づくりが望まれているようだ。
| DVDレンタル店が近所にある | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| ある | 1701人 | |
| ない | 481人 |
| DVDソフトは購入しますか? レンタルしますか? | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 購入 | 1274人 | |
| レンタル | 390人 | |
| ほぼ同じ | 153人 | |
| DVDは使っていない | 365人 |
●PCをAV機器につないでいますか?
「つないでいる」「つないでいないが、つなぎたいと考えている」を合わせると76%とかなりの高率。PCに関しても高画質・高音質で楽しみたい、というユーザーが多い。
| PCをAV機器につないでいますか? | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| つないでいる | 872人 | |
| つないでいないが、つなぎたいと考えている | 853人 | |
| 今後もつなぐつもりはない | 457人 |
| AV Watchで取り上げて欲しい内容 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| デジタルサラウンドシステム(AVアンプ等) | 1321人 | |
| DVD/HDDレコーダー | 1157人 | |
| DVDソフト情報 | 1013人 | |
| BSデジタル対応TV(チューナ内蔵含む) | 1010人 | |
| DVDプレイヤー | 980人 | |
| AV関連PC機器 | 960人 | |
| BSデジタル放送関連情報 | 840人 | |
| AVアクセサリー(ケーブル等) | 828人 | |
| 普及価格帯アナログオーディオシステム(単品価格20万円以下) | 798人 | |
| AV関連PCソフト | 758人 | |
| SACD/DVD-Audioシステム | 748人 | |
| ビデオデッキ(アナログ/デジタル) | 690人 | |
| MP3プレーヤー(WMA等含む) | 685人 | |
| プラズマTV | 568人 | |
| 高級アナログオーディオシステム(単品価格20万以上) | 562人 | |
| CSデジタル放送関連情報 | 543人 | |
| プロジェクタ(リア/フロント) | 541人 | |
| カーオーディオ | 540人 | |
| CATV関連情報 | 466人 | |
| AVソースのネット配信 | 320人 | |
| ポータブルプレーヤー(CD/MD/カセット) | 316人 | |
| システム/ミニコンポ | 262人 | |
| ノーマルTV | 206人 | |
| アナログTV放送関連情報 | 180人 | |
| その他 | 74人 |
| 性別 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 男性 | 2120人 | |
| 女性 | 62人 |
| 年齢 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| ~15歳 | 3人 | 0% |
| 16歳~20歳 | 82人 | |
| 21歳~25歳 | 404人 | |
| 26歳~30歳 | 582人 | |
| 31歳~35歳 | 514人 | |
| 36歳~40歳 | 339人 | |
| 41歳~45歳 | 150人 | |
| 46歳~50歳 | 67人 | |
| 51歳~ | 41人 |
| プレゼント | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| グレー | 393人 | |
| レッド | 413人 | |
| パープル | 843人 | |
| グリーン | 502人 |
(2001年2月21日)
[fujiwa-y@impress.co.jp]
| 00 | ||
| 00 | AV Watchホームページ | 00 |
| 00 | ||
ウォッチ編集部内AV Watch担当 av-watch@impress.co.jp