![]() |
|
![]() |
![]() |
DVD週間売上ランキング 【2001年7月19日付】 ~ 浜崎あゆみがトップ、モーニング娘。は2位に~ |
![]() |
![]() |
![]() |
ついに浜崎あゆみの「aymi hamasaki countdown live 2000-2001A」が首位に立った。6月第3週に初登場2位でランクイン、約1ヶ月の間3~5位をキープしていたタイトル。代わりに、2週連続トップだったモーニング娘「ライブレボリューション21春~大阪城ホール最終日」が2位に、先週2位の「MISHA -THE BEST OF MISIA MUSIC CLIPS-」が8位へとそれぞれ順位を下げている。
5位にはブランキー・ジェット・シティの「WORKS 1990-2000」が入った。また、9位に「狗神 特別編」、17位に「漂流街 THE HAZARD CITY」といった邦画が初登場。邦画のランクインは、4月第2週の「五条霊戦記//GOJOE(初回限定版)」(12位)以来となる。
順位 | 前回 順位 | タイトル | 発売日 | ジャンル | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (3)↑ | ayumi hamasaki countdown live 2000-2001A (浜崎あゆみ) | 2001年6月20日 | 音楽 | 5,800円 |
2 | (1)↓ | ライブレボリューション21春~大阪城ホール最終日~ (モーニング娘。) | 2001年6月27日 | 音楽 | 4,200円 |
3 | (4)↑ | ダイナソー | 2001年6月22日 | 洋画 | 4,700円 |
4 | (5)↑ | シックス・デイ デラックス版 | 2001年6月22日 | 洋画 | 3,800円 |
5 | (初) | WORKS 1990-2000 (ブランキー・ジェット・シティ) | 2001年7月11日 | 音楽 | 5,800円 |
6 | (9)↑ | ダーク・エンジェル(1) | 2001年7月6日 | 洋画 | 2,980円 |
7 | (10)↑ | グリーン・デスティニー コレクターズ・エディション | 2001年6月22日 | 洋画 | 3,800円 |
8 | (2)↓ | MISIA -THE BEST OF MISIA MUSIC CLIPS- (MISIA) | 2001年7月7日 | 音楽 | 4,400円 |
9 | (初) | 狗神 特別編 | 2001年7月13日 | 邦画 | 4,700円 |
10 | (初) | 17歳のカルテ コレクターズエディション | 2001年7月13日 | 洋画 | 3,800円 |
11 | (13)↑ | M:I-2 ミッション:インポッシブル2 | 2001年4月20日 | 洋画 | 4,700円 |
12 | (11)↓ | サウスパーク 無修正映画版 | 2001年7月6日 | アニメ | 2,500円 |
13 | (14)↑ | 魔女の宅急便 | 2001年6月8日 | アニメ | 4,700円 |
14 | (12)↑ | evolution (浜崎あゆみ) | 2001年6月13日 | 音楽 | 1,500円 |
15 | (8)↓ | FUN for FAN (鈴木あみ) | 2001年7月1日 | 音楽 | 4,700円 |
16 | (15)↓ | ダンサー・イン・ザ・ダーク | 2001年6月21日 | 洋画 | 5,800円 |
17 | (初) | 漂流街 THE HAZARD CITY | 2001年7月11日 | 洋画 | 4,700円 |
18 | (16)↓ | チャーリーズ・エンジェル コレクターズ・エディション(トールケース) | 2001年5月25日 | 洋画 | 3,800円 |
19 | ― | CONCERT TOUR 1999 "DISCOVERY" (Mr.Children) | 2001年6月21日 | 音楽 | 5,600円 |
20 | (18)↓ | 60セカンズ | 2001年5月18日 | 洋画 | 3,800円 |
□DVD通販リンク集【α版】
http://av.watch.impress.co.jp/docs/link/dvdtuhan.htm
(2001年7月19日)
00 | ||
00 | AV Watchホームページ | 00 |
00 |
ウォッチ編集部内AV Watch担当 av-watch@impress.co.jp