![]() |
|
![]() |
![]() |
DVD週間売上ランキング 【2001年12月6日付】 ~ 宇多田ヒカルが1位を奪取 2位はパールハーバー ~ |
![]() |
![]() |
![]() |
先週3位の「UTADA HIKARU UNPLAGGED」が1位となった。2枚組み3,800円の「パール・ハーバー 特別編」は2位にランクインし、3位には前週8位のBOΦWY「"GIGS" CASE OF BOΦWY(1)」が入った。ベスト3に踏みとどまったのは宇多田ヒカルだけ。前週1位の「もののけ姫」は10位に、2位の倉木麻衣は6位へとランクダウンしている。
今週も音楽タイトルが強く、20位中14タイトルを占める結果となった。初登場でベスト10にランクインしたのは、4位の「Together! Clips」(ハロープロジェクト)と8位の「Requiem et Reminiscence 終焉と静寂」(Gackt)。
順位 | 前回 順位 | タイトル | 発売日 | ジャンル | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (3)↑ | UTADA HIKARU UNPLAGGED (宇多田ヒカル) |
2001年11月28日 | 音楽 | 4,000円 |
2 | (初) | パール・ハーバー 特別編 | 2001年12月5日 | 洋画 | 3,800円 |
3 | (8)↑ | "GIGS" CASE OF BOΦWY(1) (BOΦWY) |
2001年11月28日 | 音楽 | 4,286円 |
4 | (初) | Together! Clips (ミニモニ。他) |
2001年12月5日 | 音楽 | 3,800円 |
5 | (10)↑ | "GIGS" CASE OF BOΦWY(2) (BOΦWY) |
2001年11月28日 | 音楽 | 4,286円 |
6 | (2)↓ | ETERNAL MOMENT (倉木麻衣) |
2001年11月21日 | 音楽 | 4,700円 |
7 | (14)↑ | BOΦWY VIDEO (BOΦWY) |
2001年11月28日 | 音楽 | 4,286円 |
8 | (初) | Requiem et Reminiscence 終焉と静寂 (Gackt) |
2001年11月30日 | 音楽 | 5,524円 |
9 | (4)↓ | スター・ウォーズ エピソードI ファントム・メナス |
2001年11月8日 | 洋画 | 3,980円 |
10 | (1)↓ | もののけ姫 | 2001年11月21日 | アニメ | 4,700円 |
11 | (17)↑ | SINGLES OF BOΦWY (BOΦWY) |
2001年11月28日 | 音楽 | 4,286円 |
12 | (初) | HITOMI YAIDA 2001 SUMMER LIVE SOUND of CLOVER including LONDON LIVE (矢井田瞳) |
2001年11月28日 | 音楽 | 4,762円 |
13 | (6)↓ | DENGEKI 電撃 特別版 | 2001年11月23日 | 洋画 | 2,500円 |
14 | (初) | フルーツバスケット(3) | 2001年11月29日 | アニメ | 5,500円 |
15 | (初) | ECLIPSE I+II (LUNA SEA) |
2001年11月28日 | 音楽 | 4,571円 |
16 | (初) | Premier Shot#1 (愛内里奈) |
2001年12月5日 | 音楽 | 2,800円 |
17 | (12)↓ | LAST GIGS (BOΦWY) |
2001年10月27日 | 音楽 | 5,524円 |
18 | (5)↓ | スターリングラード | 2001年11月21日 | 洋画 | 4,700円 |
19 | (初) | グレイテスト・ヴィデオ・ヒッツ・チャプター・ワン (バックストリート・ボーイズ) |
2001年12月5日 | 音楽 | 4,000円 |
20 | (7)↓ | ゴッドファーザー DVDコレクション | 2001年11月22日 | 洋画 | 14,200円 |
□DVD通販リンク集【α版】
http://av.watch.impress.co.jp/docs/link/dvdtuhan.htm
(2001年12月7日)
00 | ||
00 | AV Watchホームページ | 00 |
00 |
ウォッチ編集部内AV Watch担当 av-watch@impress.co.jp