DVD週間売上ランキング 【2002年9月12日付】 ~ 「コラテラル・ダメージ」が初登場1位 ~ |
今週は、アーノルド・シュワルツェネッガー主演のアクション映画「コラテラル・ダメージ 特別版」がトップに立った。2~4位は1つづつ順位を下げて「エネミー・ライン 特別編」、「オーシャンズ11」、「千と千尋の神隠し 通常版」が先週と変わらない順で並ぶ。続く5位には、アニメの「TVシリーズ Kanon(6)」が初登場でランクインした。
そのほかの初登場タイトルは、「ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ」、「ベティ・ブルー インテグラル」、「アメリカン・スウィートハート」など。2個目のBOXとなる発売された「新スター・トレック DVD コンプリート・シーズン」も19位に入っている。
順位 | 前回 順位 | タイトル | 発売日 | ジャンル | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (初) | コラテラル・ダメージ 特別版 | 2002年9月6日 | 洋画 | 2,500円 |
2 | (1)↓ | エネミー・ライン 特別編 | 2002年9月1日 | 洋画 | 3,980円 |
3 | (3)→ | オーシャンズ11 | 2002年8月9日 | 洋画 | 2,980円 |
4 | (4)→ | 千と千尋の神隠し 通常版 | 2002年7月19日 | アニメ | 4,700円 |
5 | (初) | TVシリーズ Kanon(6) | 2002年9月6日 | アニメ | 5,800円 |
6 | (19)↑ | hitomi/hitomi LIVE TOUR 2002 huma-rhythm | 2002年9月4日 | 音楽 | 5,800円 |
7 | (11)↑ | 藤木直人/nao-hit TV Live Tour ver4.0 ~吉他小子的動作喜劇電影和演唱會~ | 2002年9月4日 | 音楽 | 4,800円 |
8 | (5)↓ | 浜田省吾/We are still On The Road | 2002年8月21日 | 音楽 | 3,500円 |
9 | (6)↓ | ジェヴォーダンの獣 スタンダード・エディション | 2002年8月23日 | 洋画 | 3,800円 |
10 | (3)↓ | GLAY/DOME TOUR 2001-2002 “ONE LOVE” | 2002年8月28日 | 音楽 | 5,500円 |
11 | (9)↓ | ジャネット・ジャクソン/オール・フォー・ユー・ライブ | 2002年8月31日 | 音楽 | 3,500円 |
12 | (初) | ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ | 2002年9月6日 | 洋画 | 4,800円 |
13 | (初) | ベティ・ブルー インテグラル | 2002年9月6日 | 洋画 | 3,980円 |
14 | (12)↓ | ハリー・ポッターと賢者の石 特別版 | 2002年5月15日 | 洋画 | 2,980円 |
15 | (20)↑ | ウォーターボーイズ 通常版 | 2002年7月25日 | 邦画 | 6,000円 |
16 | (8)↓ | WASABI | 2002年8月23日 | 洋画 | 4,700円 |
17 | (初) | アメリカン・スウィートハート | 2002年9月4日 | 洋画 | 3,800円 |
18 | (13)↓ | モーニング娘。/コンサートツアー 2002春 Love Is Alive! | 2002年7月31日 | 音楽 | 3,800円 |
19 | (初) | 新スター・トレック DVD コンプリート・シーズン(2) コレクターズ・ボックス | 2002年9月6日 | 洋画 | 15,800円 |
20 | ― | アメリ 通常版 | 2002年8月2日 | 洋画 | 4,700円 |
□DVD通販リンク集【α版】
http://av.watch.impress.co.jp/docs/link/dvdtuhan.htm
(2002年9月13日)
00 | ||
00 | AV Watchホームページ | 00 |
00 |
ウォッチ編集部内AV Watch担当 av-watch@impress.co.jp