読者アンケート結果発表
【2014年1月】製品購入意向/所有率調査の集計結果
PS4の購入意向は45.8%。ヘッドフォン/イヤフォンも人気
(2014/2/3 11:10)
今回は1,187人の方から投票を頂きました。ご協力ありがとうございました。
アンケート実施期間:2014年1月24日~1月30日
※複数回答の設問があるため、回答結果を合わせると100%・総投票人数を超える場合があります
PS4を購入したい人は45.8%、4K対応テレビは3割強
注目されている製品で、既に購入(予約)した、または購入したいものを尋ねた質問では、「PlayStation 4」が得票率45.8%で最も多かった。「ハイレゾ関連製品(USB DAC、ポータブルプレーヤーなど)」は40.8%、「4K対応テレビ」は31.8%となった。
| 既に購入(予約)した、または購入したい注目製品 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 項目 | 得票率(%) | 得票数 | 
| 1 | PlayStation 4 | 45.8% | 544 | 
| 2 | ハイレゾ関連製品 | 40.8% | 484 | 
| 3 | 4K対応テレビ | 31.8% | 377 | 
| - | 上記項目には無い | 24.1% | 286 | 
購入予定の上位はヘッドフォンやPC、BDレコーダ。Windowsタブも人気
近く購入予定/検討中のAV機器で、最も多かったのは「ヘッドフォン/イヤフォン」で得票率は25%。次いで、「パソコン」(16.2%)、「Blu-ray Discレコーダ/プレーヤー」(14.8%)となっている。そのほか、「Windowsタブレット」(13.3%)や「薄型テレビ(4K)」(12.6%)、「USB DAC」(11.6%)などが票を集めた。
「その他」に挙げられたもので多かったのは、「nasne」、「HMD(ヘッドマウントディスプレイ)」、「ネットワークオーディオ」、「Bluetoothヘッドフォン/イヤフォン」など。「iPhone対応スマートウォッチ」や「4Kビデオカメラ」といった意見もあった。
| 近く購入予定/検討中のAV機器 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 項目 | 得票率 | 得票数 | 
| 1 | ヘッドフォン/イヤフォン | 25% | 297 | 
| 2 | パソコン | 16.2% | 192 | 
| 3 | Blu-ray Discレコーダ/プレーヤー | 14.8% | 176 | 
| 4 | Windowsタブレット | 13.3% | 158 | 
| 5 | Androidタブレット/Kindle | 13% | 154 | 
| 6 | 薄型テレビ(4K) | 12.6% | 150 | 
| 7 | デジタル一眼カメラ | 11.7% | 139 | 
| 8 | USB DAC | 11.6% | 138 | 
| 9 | Androidスマートフォン | 10.5% | 125 | 
| 10 | AVアンプ | 10.1% | 120 | 
| 11 | iPad | 9.9% | 118 | 
| 12 | ポータブルオーディオ | 9.5% | 113 | 
| 13 | 薄型テレビ(HD) | 9.4% | 112 | 
| 14 | 液晶ディスプレイ(PC向け) | 8.8% | 105 | 
| 15 | Bluetoothスピーカー | 8.3% | 98 | 
| 16 | ヘッドフォンアンプ | 7.7% | 91 | 
| 17 | ステレオスピーカー (ブックシェルフ型、フロア型など)  | 7.2% | 86 | 
| 18 | iPhone | 6.8% | 81 | 
| 19 | サウンドバーなどTV用スピーカー | 6.1% | 72 | 
| 20 | コンパクトデジタルカメラ | 6% | 71 | 
| 21 | プロジェクタ | 5% | 59 | 
| 22 | カーナビ/オーディオ | 4.6% | 55 | 
| 23 | オーディオ用アンプ (ヘッドフォンアンプ以外)  | 4% | 47 | 
| 24 | デジタルビデオカメラ | 3.1% | 37 | 
| 25 | SACD/CDプレーヤー | 2.2% | 26 | 
| 26 | ミニコンポ | 1.5% | 18 | 
| 27 | オーディオレコーダ (ボイスレコーダ含む)  | 1.3% | 15 | 
| - | その他 | 4.6% | 55 | 
| - | 特に無い | 13.7% | 163 | 
所有率のトップは薄型テレビ。VHSデッキも34.2%が所有
現在所有しているAV機器は、「薄型テレビ」が得票率90.3%で最も多かった。70%以上が持っていると答えたのは、「ヘッドフォン/イヤフォン」(77.5%)、「デスクトップパソコン」(74.6%)、「ノートパソコン」(74.1%)。それ以外では、「コンパクトデジタルカメラ」(66.7%)、「ポータブルオーディオ(iPod、ウォークマンなど)」(64.7%)、「Blu-ray Discレコーダ」(64.5%)、「PlayStation 3」(61.8%)などが高い得票率となっている。購入予定で上位にランクインした「Windowsタブレット」は得票率7.8%で42位だった。スマートフォンの所有率は、Androidが52.7%、iPhoneが39%。
一方、「VHSビデオデッキ」(34.2%)や「LDプレーヤー」(19.9%)、「MDデッキ」(18.3%)などを所有している人もまだ多い。
「その他」に挙がったものは、「ネットワークオーディオ」、「HMD(ヘッドマウントディスプレイ)」、「ミニコンポ」、「真空管アンプ」など。「ベータビデオデッキ」、「オープンリール」、ソニーのサウンドエンターテインメントプレーヤー「Rolly」も挙げられた。
| 現在所有しているAV機器 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 項目 | 得票率 | 得票数 | 
| 1 | 薄型テレビ | 90.3% | 1072 | 
| 2 | ヘッドフォン/イヤフォン | 77.5% | 920 | 
| 3 | デスクトップパソコン | 74.6% | 885 | 
| 4 | ノートパソコン | 74.1% | 879 | 
| 5 | コンパクトデジタルカメラ | 66.7% | 792 | 
| 6 | ポータブルオーディオ (iPod、ウォークマンなど)  | 64.7% | 768 | 
| 7 | Blu-ray Discレコーダ | 64.5% | 766 | 
| 8 | PlayStation 3 | 61.8% | 734 | 
| 9 | 液晶ディスプレイ(PC向け) | 60.7% | 720 | 
| 10 | ステレオスピーカー (ブックシェルフ型、フロア型など)  | 60% | 712 | 
| 11 | Androidスマートフォン | 52.7% | 625 | 
| 12 | AVアンプ | 48.9% | 580 | 
| 13 | カーナビ | 46.4% | 551 | 
| 14 | Androidタブレット/Kindle | 39.9% | 474 | 
| 15 | iPhone | 39% | 463 | 
| 16 | CDプレーヤー | 36.1% | 429 | 
| 17 | HDDレコーダ (nasne/torne含む)  | 35.9% | 426 | 
| 18 | VHSビデオデッキ | 34.2% | 406 | 
| 19 | iPad | 32.5% | 386 | 
| 20 | DVDレコーダ | 31.5% | 374 | 
| 21 | デジタル一眼レフカメラ | 30.6% | 363 | 
| 22 | カーオーディオ | 29.1% | 346 | 
| 23 | オーディオ用アンプ (ヘッドフォンアンプ以外)  | 27.5% | 326 | 
| 24 | Blu-ray Discプレーヤー | 24.8% | 294 | 
| 25 | DVDプレーヤー | 23.8% | 282 | 
| 25 | USB DAC | 23.8% | 282 | 
| 27 | LDプレーヤー | 19.9% | 236 | 
| 28 | ヘッドフォンアンプ | 19.5% | 232 | 
| 29 | デジタル一眼カメラ (ミラーレス)  | 19.4% | 230 | 
| 30 | ポータブルオーディオ用スピーカー (Bluetooth含む)  | 18.6% | 221 | 
| 31 | MDデッキ | 18.3 | 217 | 
| 32 | FM/AMチューナ (据え置き型)  | 17.5% | 208 | 
| 33 | SACD/DVDオーディオプレーヤー | 17.4% | 206 | 
| 34 | カセットデッキ | 16.3% | 193 | 
| 35 | プロジェクタ | 16.2% | 192 | 
| 35 | レコードプレーヤー | 16.2% | 192 | 
| 35 | ポータブルラジオ | 16.2% | 192 | 
| 38 | オーディオレコーダ (ボイスレコーダ含む)  | 15.5% | 184 | 
| 39 | ポータブルCDプレーヤー | 12% | 143 | 
| 40 | ブラウン管テレビ | 11.5% | 137 | 
| 41 | ポータブルBD/DVDプレーヤー | 11% | 131 | 
| 42 | Windowsタブレット | 7.8% | 93 | 
| 43 | DAT | 6.6% | 78 | 
| 44 | 有機ELテレビ | 0.7% | 8 | 
| - | その他 | 3.3% | 39 | 
| - | 上記項目には無い | 0.3% | 3 | 
(AV Watch編集部)