読者アンケート結果発表
【2015年1月】製品購入意向/所有率調査の集計結果
ハイレゾ対応機器の購入意向は47.8%。4K TVは4割弱
(2015/1/30 11:45)
今回は1,114人の方から投票を頂きました。ご協力ありがとうございました。
アンケート実施期間:2015年1月23日~1月29日
※複数回答の設問があるため、回答結果を合わせると100%・総投票人数を超える場合があります
約半数がハイレゾ対応機器を購入意向。Dolby Atmos対応AVアンプは13.7%
注目されている製品で、既に購入(予約)した、または購入したいものを尋ねた質問では、「ハイレゾ対応機器(USB DAC、ポータブルプレーヤーなど)」が得票率47.8%で最も多かった。次いで、「スピーカー、ヘッドフォン/イヤフォン(ハイレゾ対応)」(同40.3%)で、「4K対応テレビ」は同38.2%で3位となった。「Dolby Atmos対応AVアンプ」は同13.7%で6位。
既に購入(予約)した、または購入したい注目製品 | |||
---|---|---|---|
順位 | 項目 | 得票率(%) | 得票数 |
1 | ハイレゾ対応機器(USB DAC、ポータブルプレーヤーなど) | 47.8% | 532 |
2 | スピーカー、ヘッドフォン/イヤフォン(ハイレゾ対応) | 40.3% | 449 |
3 | 4K対応テレビ | 38.2% | 425 |
4 | スマートウォッチ | 15.6% | 174 |
5 | 4Kチューナ・レコーダ | 15.4% | 171 |
6 | Dolby Atmos対応AVアンプ | 13.7% | 153 |
7 | 4Kカメラ(ビデオカメラ、アクションカメラ、一眼など) | 13.1% | 146 |
8 | Oculus RiftなどのVR製品 | 7.2% | 80 |
- | 上記項目には無い | 19.1% | 213 |
購入予定の上位は前回同様ヘッドフォンとPC。4Kテレビは順位が上昇
近く購入予定/検討中のAV機器で、最も多かったのは前回(2014年1月)の調査時と同様「ヘッドフォン/イヤフォン」で得票率は23.4%。2位も前回と同じ「パソコン」(15.7%)。3位は、前回6位だった「薄型テレビ(4K)」(14.7%)となっている。
前回調査時から大きく順位を上げた製品は、5位の「Androidスマートフォン」(前回9位)、8位の「ポータブルオーディオ」(同12位)、11位の「ヘッドフォンアンプ」(同16位)、13位の「ステレオスピーカー(ブックシェルフ型、フロア型など)」(同17位)など。
一方、順位を下げたのは、9位の「Windowsタブレット」(前回4位)、12位の「Androidタブレット/Kindle」(同5位)、19位の「iPad」(同11位)、21位の「薄型テレビ(HD)」(同13位)などだった。
「その他」では、「NAS(オーディオ用含む)」や、「Firefoxスマートフォン Fx0」、GoogleのAndroid TV端末「Nexus Player」などが挙げられた。
近く購入予定/検討中のAV機器 | |||
---|---|---|---|
順位 | 項目 | 得票率 | 得票数 |
1 | ヘッドフォン/イヤフォン | 23.4% | 261 |
2 | パソコン | 15.7% | 175 |
3 | 薄型テレビ(4K) | 14.7% | 164 |
4 | Blu-ray Discレコーダ/プレーヤー | 14.5% | 161 |
5 | Androidスマートフォン | 11.8% | 131 |
6 | デジタル一眼カメラ | 11.4% | 127 |
7 | USB DAC | 11.3% | 126 |
8 | ポータブルオーディオプレーヤー | 11% | 123 |
9 | Windowsタブレット | 10.8% | 120 |
10 | AVアンプ | 10.6% | 118 |
11 | ヘッドフォンアンプ | 8.4% | 94 |
12 | Androidタブレット/Kindle | 8.2% | 91 |
13 | ステレオスピーカー(ブックシェルフ型、フロア型など) | 8% | 89 |
14 | スマートウォッチ | 7.5% | 83 |
15 | Bluetoothスピーカー | 7.3% | 81 |
15 | コンパクトデジタルカメラ | 7.3% | 81 |
17 | 液晶ディスプレイ(PC向け) | 6.9% | 77 |
18 | ネットワークオーディオ | 6.8% | 76 |
19 | iPad | 6.3% | 70 |
20 | iPhone | 6.1% | 68 |
21 | 薄型テレビ(HD) | 5.4% | 60 |
22 | アクションカメラ(全天球カメラ含む) | 5.1% | 57 |
23 | オーディオ用アンプ(ヘッドフォンアンプ以外) | 5% | 56 |
24 | カーナビ/オーディオ | 4.3% | 48 |
25 | デジタルビデオカメラ | 3.7% | 41 |
26 | プロジェクタ | 3.4% | 38 |
27 | サウンドバーなどTV用スピーカー | 3.1% | 35 |
28 | HMD(ヘッドマウントディスプレイ) | 3% | 33 |
29 | マルチコプター | 2.9% | 32 |
30 | SACD/CDプレーヤー | 2.6% | 29 |
31 | レコードプレーヤー | 2.2% | 25 |
32 | オーディオレコーダ(ボイスレコーダ含む) | 1.3% | 15 |
33 | ミニコンポ | 1.3% | 14 |
- | 特に無い | 13.5% | 150 |
- | その他 | 3.4% | 38 |
テレビ所有は9割。PlayStation 4は14.4%
現在所有しているAV機器は、「薄型テレビ」が得票率89.8%で前回と同様最も多かった。70%以上が持っていると答えたのは、「ノートパソコン」(73.2%)、「ヘッドフォン/イヤフォン」(72.8%)、「デスクトップパソコン」(71.3%)。それ以外では、「Blu-ray Discレコーダ」(66%)、「コンパクトデジタルカメラ」(64.2%)、「液晶ディスプレイ(PC向け)」(57.5%)、「ポータブルオーディオ(iPod、ウォークマンなど)」(56.6%)、「Androidスマートフォン」(54.7%)、「ステレオスピーカー(ブックシェルフ型、フロア型など)」(53.2%)などが高い得票率となっている。
「PlayStation 4」は得票率14.4%で41位だった。スマートフォンの所有率は、Androidが54.7%、iPhoneが34.7%(前回はそれぞれ52.7%、39%)。
「その他」に挙がったものは、「4Kテレビ」、「5.1chサラウンドシステム」、「ドライブレコーダ」、「CDラジカセ」、「Xbox One/360」、「アクションカメラ」、「プラズマテレビ」など。
現在所有しているAV機器 | |||
---|---|---|---|
順位 | 項目 | 得票率 | 得票数 |
1 | 薄型テレビ | 89.8% | 1,000 |
2 | ノートパソコン | 73.2% | 816 |
3 | ヘッドフォン/イヤフォン | 72.8% | 811 |
4 | デスクトップパソコン | 71.3% | 794 |
5 | Blu-ray Discレコーダ | 66% | 735 |
6 | コンパクトデジタルカメラ | 64.2% | 715 |
7 | 液晶ディスプレイ(PC向け) | 57.5% | 641 |
8 | ポータブルオーディオ(iPod、ウォークマンなど) | 56.6% | 631 |
9 | Androidスマートフォン | 54.7% | 609 |
10 | ステレオスピーカー(ブックシェルフ型、フロア型など) | 53.2% | 593 |
11 | PlayStation 3 | 47% | 524 |
12 | カーナビ | 46.6% | 519 |
13 | AVアンプ | 43.7% | 487 |
14 | Androidタブレット/Kindle | 40.3% | 449 |
15 | iPhone | 34.7% | 387 |
16 | VHSビデオデッキ | 34.6% | 386 |
17 | iPad | 33.6% | 374 |
18 | デジタル一眼レフカメラ | 32.1% | 358 |
19 | CDプレーヤー | 32% | 356 |
20 | DVDレコーダ | 30.6% | 341 |
20 | HDDレコーダ(nasne/torne含む) | 30.6% | 341 |
22 | Blu-ray Discプレーヤー | 30% | 334 |
23 | オーディオ用アンプ(ヘッドフォンアンプ以外) | 29.6% | 330 |
24 | USB DAC | 29.2% | 325 |
25 | カーオーディオ | 29% | 323 |
26 | DVDプレーヤー | 25.5% | 284 |
27 | ヘッドフォンアンプ | 21.7% | 242 |
28 | ミニコンポ | 21.5% | 240 |
29 | PS Vita | 20.7% | 231 |
30 | デジタル一眼カメラ(ミラーレス) | 19.7% | 220 |
31 | LDプレーヤー | 19.7% | 219 |
31 | カセットデッキ | 19.7% | 219 |
33 | ポータブルオーディオ用スピーカー(Bluetooth含む) | 18.8% | 209 |
34 | レコードプレーヤー | 18.6% | 207 |
35 | ポータブルラジオ | 18.1% | 202 |
36 | SACD/DVDオーディオプレーヤー | 17.5% | 195 |
37 | FM/AMチューナ(据え置き型) | 17.1% | 191 |
38 | オーディオレコーダ(ボイスレコーダ含む) | 16.2% | 180 |
39 | プロジェクタ | 15.8% | 176 |
40 | Windowsタブレット | 15.5% | 173 |
41 | Playstation 4 | 14.4% | 160 |
42 | ネットワークオーディオ | 13.5% | 150 |
43 | MDデッキ | 12.8% | 143 |
44 | ポータブルCDプレーヤー | 12.3% | 137 |
45 | ポータブルBD/DVDプレーヤー | 10.8% | 120 |
46 | ブラウン管テレビ | 10.1% | 112 |
47 | メディアプレーヤー(Apple TVなど) | 9.9% | 110 |
48 | HMD(ヘッドマウントディスプレイ) | 7.5% | 84 |
49 | HDMIスティック(Chromecastなど) | 6.5% | 72 |
50 | DAT | 5.7% | 63 |
51 | PS Vita TV | 3.4% | 38 |
52 | 有機ELテレビ | 1.2% | 13 |
- | 上記項目には無い | 0.4% | 5 |
- | その他 | 4% | 45 |
(AV Watch編集部)