DVD週間売上ランキング 【2002年8月8日付】 ~ 「千と千尋」が3週連続で首位を獲得 ~ |
一部で色調問題が話題となった「千と千尋の神隠し 通常版」が今週もトップに立ち、3週連続の首位を獲得。2位は「モーニング娘。/コンサートツアー 2002春 Love Is Alive!」、3位は「浜田省吾/On The Road 2001 限定版」となり、「バニラ・スカイ」を除く上位陣に大きな動きはなかった。しかし、「浜田省吾/On The Road 2001」は、同時発売の通常版も13位にランクインするなど、高い人気を示している。
初登場で4位を記録したのは「アメリ」の通常版。プレミアム・エディション(アメリ缶)も8位に入っている。さらに、松浦亜弥やTOKIO、ゆずの新作DVDもランクインし、20本中7本が音楽DVDとなっている。
また、ジェームズ・キャメロン監督の「ダーク・エンジェル II コレクターズBOX(1)」が5位に初登場。単品の「ダーク・エンジェル II (1)」も20位に入るなど、米国で話題を呼んだTVドラマシリーズが日本でもブームとなりつつあるようだ。
順位 | 前回 順位 | タイトル | 発売日 | ジャンル | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (1)→ | 千と千尋の神隠し 通常版 | 2002年7月19日 | アニメ | 4,700円 |
2 | (3)↑ | モーニング娘。/コンサートツアー 2002春 Love Is Alive! | 2002年7月31日 | 音楽 | 3,800円 |
3 | (4)↑ | 浜田省吾/On The Road 2001 限定版 | 2002年7月31日 | 音楽 | 12,000円 |
4 | (初) | アメリ 通常版 | 2002年8月2日 | 洋画 | 4,700円 |
5 | (初) | ダーク・エンジェル II コレクターズBOX(1) | 2002年8月2日 | 洋画 | 12,000円 |
6 | (初) | 松浦亜弥/ファーストコンサートツアー 2002 春 “ファーストデート” | 2002年8月7日 | 音楽 | 3,619円 |
7 | (2)↓ | バニラ・スカイ スペシャル・コレクターズ・エディション | 2002年7月26日 | 洋画 | 3,980円 |
8 | (初) | アメリ プレミアム・エディション | 2002年8月2日 | 洋画 | 8,400円 |
9 | (11)↑ | ハリー・ポッターと賢者の石 特別版 | 2002年5月15日 | 洋画 | 2,980円 |
10 | (初) | ゆず/恋の歌謡日 | 2002年8月7日 | 音楽 | 1,500円 |
11 | (初) | TVシリーズ Kanon(5) | 2002年8月2日 | アニメ | 5,800円 |
12 | (5)↓ | スパイ・ゲーム | 2002年7月25日 | 洋画 | 6,000円 |
13 | (初) | 浜田省吾/On The Road 2001 通常版 | 2002年7月31日 | 音楽 | 12,000円 |
14 | (14)→ | 愛内里菜/LIVE TOUR 2002 “POWER OF WORDS” | 2002年7月17日 | 音楽 | 3,800円 |
15 | (-) | となりのトトロ | 2001年9月28日 | アニメ | 4,700円 |
16 | (17)↑ | シュレック | 2002年7月5日 | 洋画 | 3,980円 |
17 | (6)↓ | 地獄の黙示録 特別完全版 | 2002年7月25日 | 洋画 | 4,700円 |
18 | (初) | グラディエーター(トールケース) | 2002年8月1日 | 洋画 | 2,500円 |
19 | (初) | TOKIO/TOKIO LIVE TOUR 2002 5 AHEAD in 日本武道館 | 2002年8月7日 | 音楽 | 4,800円 |
20 | (-) | ダーク・エンジェル II (1) | 2002年7月5日 | 洋画 | 2,980円 |
□DVD通販リンク集【α版】
http://av.watch.impress.co.jp/docs/link/dvdtuhan.htm
(2002年8月9日)
00 | ||
00 | AV Watchホームページ | 00 |
00 |
ウォッチ編集部内AV Watch担当 av-watch@impress.co.jp