![]() |
![]() |
![]() |
DVD週間売上ランキング 【2002年8月15日付】 ~ 「オーシャンズ11」が「千と千尋」の独走を止める ~ |
![]() |
![]() |
![]() |
豪華キャストが話題となったリメイク作品「オーシャンズ11」が初登場でトップに立った。「千と千尋の神隠し 通常版」は2位にダウンし、連続1位記録は3週でストップ。3位には「松浦亜弥/ファーストコンサートツアー 2002 春 “ファーストデート”」が入った。
4位に初登場したのはディズニーアニメ「シンデレラ II」。また、モーニング娘。や、ゆずの作品がベスト10に入ったほか、TOKIOや浜田省吾、愛内里菜の作品もランクインするなど、今週も音楽作品が好調だった。
そのほかには、シルベスター・スタローン主演のアクション作品「D-TOX」、「仮面ライダーアギト PROJECT G4 ディレクターズ・カット版」がランクインした。
順位 | 前回 順位 | タイトル | 発売日 | ジャンル | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (初) | オーシャンズ11 | 2002年8月9日 | 洋画 | 2,980円 |
2 | (1)↓ | 千と千尋の神隠し 通常版 | 2002年7月19日 | アニメ | 4,700円 |
3 | (6)↑ | 松浦亜弥/ファーストコンサートツアー 2002 春 “ファーストデート” | 2002年8月7日 | 音楽 | 3,619円 |
4 | (初) | シンデレラ II | 2002年8月7日 | アニメ | 3,800円 |
5 | (2)↓ | モーニング娘。/コンサートツアー 2002春 Love Is Alive! | 2002年7月31日 | 音楽 | 3,800円 |
6 | (10)↑ | ゆず/恋の歌謡日 | 2002年8月7日 | 音楽 | 1,500円 |
7 | (4)↓ | アメリ 通常版 | 2002年8月2日 | 洋画 | 4,700円 |
8 | (7)↓ | バニラ・スカイ スペシャル・コレクターズ・エディション | 2002年7月26日 | 洋画 | 3,980円 |
9 | (9)→ | ハリー・ポッターと賢者の石 特別版 | 2002年5月15日 | 洋画 | 2,980円 |
10 | (初) | D-TOX | 2002年8月9日 | 洋画 | 3,800円 |
11 | (19)↑ | TOKIO/TOKIO LIVE TOUR 2002 5 AHEAD in 日本武道館 | 2002年8月7日 | 音楽 | 4,800円 |
12 | (13)↑ | 浜田省吾/On The Road 2001 通常版 | 2002年7月31日 | 音楽 | 12,000円 |
(15)↑ | となりのトトロ | 2001年9月28日 | アニメ | 4,700円 | |
14 | (12)↓ | スパイ・ゲーム | 2002年7月25日 | 洋画 | 6,000円 |
15 | (-) | スター・ウォーズ エピソードI ファントム・メナス | 2001年11月8日 | 洋画 | 3,980円 |
16 | (初) | 仮面ライダーアギト PROJECT G4 ディレクターズ・カット版 | 2002年8月9日 | 邦画 | 6,800円 |
17 | (16)↓ | シュレック | 2002年7月5日 | 洋画 | 3,980円 |
18 | (5)↓ | ダーク・エンジェル II コレクターズBOX(1) | 2002年8月2日 | 洋画 | 12,000円 |
19 | (14)↓ | 愛内里菜/LIVE TOUR 2002 “POWER OF WORDS” | 2002年7月17日 | 音楽 | 3,800円 |
20 | (18)↓ | グラディエーター(トールケース) | 2002年8月1日 | 洋画 | 2,500円 |
□DVD通販リンク集【α版】
http://av.watch.impress.co.jp/docs/link/dvdtuhan.htm
(2002年8月19日)
00 | ||
00 | AV Watchホームページ | 00 |
00 |
ウォッチ編集部内AV Watch担当 av-watch@impress.co.jp