読者アンケート結果発表
【2016年1月】製品購入意向/所有率調査の集計結果
'16年は4K/UHD BDに注目。VRの注目度が大幅上昇
(2016/2/5 11:30)
今回は760人の方から投票を頂きました。ご協力ありがとうございました。
アンケート実施期間:2016年1月28日~2月3日
※複数回答の設問があるため、回答結果を合わせると100%・総投票人数を超える場合があります
'16年は4K TV/UHD BDに注目。VRは得票率25.7%まで上昇
今年注目しているAV関連のトピックや製品について尋ねたところ、「4Kテレビ」が得票率39.7%で最も多かった。次いで「Ultra HD Blu-ray」が37.5%、「ハイレゾオーディオ」が36.6%と続いた。「Oculus RiftなどのVR製品/コンテンツ」は、前回(2015年1月)の調査時は7.2%だったが、今回は25.7%まで上昇した。そのほか、「HDR」は29.2%、「4K/8K放送」は25.9%となった。
2016年注目の製品・トピック | |||
---|---|---|---|
順位 | 項目 | 得票率 | 得票数 |
1 | 4Kテレビ | 39.7% | 302 |
2 | Ultra HD Blu-ray | 37.5% | 285 |
3 | ハイレゾオーディオ | 36.6% | 278 |
4 | HDR | 29.2% | 222 |
5 | 4K/8K放送 | 25.9% | 197 |
6 | Oculus RiftなどのVR製品/コンテンツ | 25.7% | 195 |
7 | Dolby Atmos/DTS:X | 17.2% | 131 |
8 | 4Kカメラ(ビデオカメラ、アクションカメラ、一眼など) | 13% | 99 |
- | その他 | 4.2% | 32 |
購入予定の上位はヘッドフォンや4K TV。HMDが大きく順位上昇
近く購入予定/検討中のAV機器で、最も多かったのは「ヘッドフォン/イヤフォン」で24.9%と、2014年の調査以来、3年連続トップ。2位は、前回3位だった「薄型テレビ(4K)」で22.8%。3位には「Blu-ray Discレコーダ/プレーヤー」(16.8%)が入っている。
前回調査時から順位を大きく上げた製品は、6位の「HMD(ヘッドマウントディスプレイ)」(前回28位)。また、7位の「AVアンプ」(同10位)、13位「iPad」(同19位)、26位「レコードプレーヤー」(同31位)なども順位を上げている。
一方、順位が下がったのは、8位の「Androidスマートフォン」(前回5位)、10位の「ポータブルオーディオプレーヤー」(同8位)、22位の「Windowsタブレット」(同9位)、30位の「薄型テレビ(HD)」(同21位)など。
「その他」では、「PlayStation 4」や、「PlayStation VR」、「UHD BDプレーヤー」、「有機ELテレビ」、「ソニーの超短焦点プロジェクタ」などが挙げられた。
近く購入予定/検討中のAV機器 | |||
---|---|---|---|
順位 | 項目 | 得票率 | 得票数 |
1 | ヘッドフォン/イヤフォン | 24.9% | 189 |
2 | 薄型テレビ(4K) | 22.8% | 173 |
3 | Blu-ray Discレコーダ/プレーヤー | 16.8% | 128 |
4 | パソコン | 15.5% | 118 |
5 | デジタル一眼カメラ | 13.3% | 101 |
6 | HMD(ヘッドマウントディスプレイ) | 12.6% | 96 |
7 | AVアンプ | 12.5% | 95 |
8 | Androidスマートフォン | 12.1% | 92 |
9 | USB DAC | 9.9% | 75 |
10 | ポータブルオーディオプレーヤー | 9.1% | 69 |
11 | NAS | 8.7% | 66 |
12 | ヘッドフォンアンプ | 8.4% | 64 |
13 | Bluetoothスピーカー | 7.8% | 59 |
13 | iPad | 7.8% | 59 |
15 | ステレオスピーカー(ブックシェルフ型、フロア型など) | 7.6% | 58 |
16 | 液晶ディスプレイ(PC向け) | 7.1% | 54 |
17 | iPhone | 6.8% | 52 |
18 | コンパクトデジタルカメラ | 6.2% | 47 |
18 | Androidタブレット/Fire | 6.2% | 47 |
20 | ネットワークオーディオプレーヤー | 6.1% | 46 |
21 | プロジェクタ | 5.9% | 45 |
22 | Windowsタブレット | 5.7% | 43 |
23 | アクションカメラ(全天球カメラ含む) | 5.4% | 41 |
24 | オーディオ用アンプ(ヘッドフォンアンプ以外) | 4.5% | 34 |
25 | サウンドバーなどTV用スピーカー | 3.9% | 30 |
26 | レコードプレーヤー | 3.3% | 25 |
27 | SACD/CDプレーヤー | 3.2% | 24 |
27 | メディアプレーヤー(Apple TV/Chromecastなど) | 3.2% | 24 |
29 | スマートウォッチ | 3% | 23 |
30 | 薄型テレビ(HD) | 2.9% | 22 |
30 | カーナビ/オーディオ | 2.9% | 22 |
32 | デジタルビデオカメラ | 2.1% | 16 |
33 | マルチコプター(ドローン) | 1.7% | 13 |
34 | ミニコンポ | 1.3% | 10 |
35 | オーディオレコーダ(ボイスレコーダ含む) | 0.8% | 6 |
- | その他 | 4.1% | 31 |
- | 特に無い | 12.1% | 92 |
4K TV所有は14.1%。PS4が24.1%で順位上昇
現在所有しているAV機器は、「薄型テレビ(HD)」が81.7%で最多。70%以上が持っていると答えたのは、「ヘッドフォン/イヤフォン」(73.6%)、「ノートパソコン」(71.4%)、「デスクトップパソコン」(70.3%)で前回調査時から大きな変動はない。
また、「Blu-ray Discレコーダ」(63.6%)、「ポータブルオーディオ(iPod、ウォークマンなど)」(52.6%)、「ステレオスピーカー(ブックシェルフ型、フロア型など)」(52%)などが10位内に入っている。
「薄型テレビ(4K)」の所有率は14.1%。「PlayStation 4」は24.1%で27位に上昇(前回は14.4%で41位)。スマートフォンの所有率は、Androidが55.9%、iPhoneが40.8%(前回はそれぞれ54.7%、34.7%)。「NAS/ミュージックサーバー」は29.5%で21位だった。
「その他」に挙がったものは、「サウンドバー」、「Apple Watch」、「Wii U」、「ベータビデオデッキ」、「2トラ/38オープンリールテレコ」など。
現在所有しているAV機器 | |||
---|---|---|---|
順位 | 項目 | 得票率 | 得票数 |
1 | 薄型テレビ(HD) | 81.7% | 621 |
2 | ヘッドフォン/イヤフォン | 73.6% | 559 |
3 | ノートパソコン | 71.4% | 543 |
4 | デスクトップパソコン | 70.3% | 534 |
5 | Blu-ray Discレコーダ | 63.6% | 483 |
6 | コンパクトデジタルカメラ | 58.6% | 445 |
7 | Androidスマートフォン | 55.9% | 425 |
8 | 液晶ディスプレイ(PC向け) | 54.7% | 416 |
9 | ポータブルオーディオ(iPod、ウォークマンなど) | 52.6% | 400 |
10 | ステレオスピーカー(ブックシェルフ型、フロア型など) | 52% | 395 |
11 | AVアンプ | 49.9% | 379 |
12 | PlayStation 3 | 49.7% | 378 |
13 | カーナビ | 42.6% | 324 |
14 | Androidタブレット/Fire | 41.3% | 314 |
15 | iPhone | 40.8% | 310 |
16 | Blu-ray Discプレーヤー | 35.3% | 268 |
17 | iPad | 34.9% | 265 |
18 | デジタル一眼レフカメラ | 32.4% | 246 |
19 | オーディオ用アンプ(ヘッドフォンアンプ以外) | 31.1% | 236 |
20 | USB DAC | 29.7% | 226 |
21 | NAS/ミュージックサーバー | 29.5% | 224 |
22 | VHSビデオデッキ | 29.2% | 222 |
23 | CDプレーヤー | 28.6% | 217 |
24 | PlayStation Vita | 25.9% | 197 |
25 | DVDレコーダ | 25.1% | 191 |
25 | カーオーディオ | 25.1% | 191 |
27 | PlayStation 4 | 24.1% | 183 |
28 | デジタル一眼カメラ(ミラーレス) | 23.7% | 180 |
29 | ヘッドフォンアンプ | 23.4% | 178 |
30 | HDDレコーダ | 23.2% | 176 |
31 | DVDプレーヤー | 21.1% | 160 |
32 | ポータブルオーディオ用スピーカー(Bluetooth含む) | 20.8% | 158 |
33 | メディアプレーヤー(Apple TV/Chromecastなど) | 20.5% | 156 |
34 | Windowsタブレット | 19.7% | 150 |
35 | LDプレーヤー | 19.2% | 146 |
35 | レコードプレーヤー | 19.2% | 146 |
37 | プロジェクタ | 18.4% | 140 |
38 | ミニコンポ | 17.2% | 131 |
39 | カセットデッキ | 16.8% | 128 |
40 | SACD/DVDオーディオプレーヤー | 16.4% | 125 |
40 | FM/AMチューナ(据え置き型) | 16.4% | 125 |
42 | ネットワークオーディオプレーヤー | 15.1% | 115 |
43 | ポータブルラジオ | 14.3% | 109 |
44 | 薄型テレビ(4K) | 14.1% | 107 |
45 | MDデッキ | 12.2% | 93 |
46 | オーディオレコーダ(ボイスレコーダ含む) | 12.1% | 92 |
47 | ポータブルBD/DVDプレーヤー | 9.3% | 71 |
48 | ブラウン管テレビ | 8.6% | 65 |
49 | ポータブルCDプレーヤー | 8.4% | 64 |
50 | HMD(ヘッドマウントディスプレイ) | 7% | 53 |
51 | DAT | 5.7% | 43 |
51 | PlayStation Vita TV | 5.7% | 43 |
53 | 有機ELテレビ | 0.9% | 7 |
- | その他 | 3.6% | 27 |
コメントの紹介
お寄せ頂いたコメントの一部を紹介します。
コメント
・4Kテレビには興味はあるが、高価な上にスペースがあまりないので購入には至れない
・4kはいずれ8Kが出るから……と思いつつも価格低下が凄まじく、ついつい購入を悩んでしまう
・TVももう少し大画面にしたいしHDR対応の4Kも良い。いやその前にそろそろハイレゾ音源への移行もしたい。いやいや、PlayStation VRの予約が最優先だし……
・VRのことを考えるとワクワクしてくる。できれば安価で実現出来るよう願っている。コンテンツを「創る側」にも回ってみたい。こちらの敷居も低いと良い。娯楽以外の用途もあるだろう
・今年はVR元年とも言われているが、体感型機器に関しては実際体験しないと分かりにくい部分もあるので、イベントなどがあると嬉しい
・2016年は4K本格化、HDR一般化、Atomos/DTS:X検討開始と、個人的にも久々のパラダイムシフト=物欲大王の目覚めの年になりそう。ここ数年の最大の関心事はネット配信コンテンツのサラウンド対応
・2016年に入って一カ月弱。既に30万以上のAV機器を購入した。妻子持ちなのに、この金遣い、やばい
(AV Watch編集部)