AV Watch製品購入意向/所有率調査結果【2009年4月】
| 今回は523人の方から投票を頂きました。ご協力ありがとうございました。 ※なお、複数回答の設問があるため、回答結果を合わせると100%・総投票人数を超える場合があります プレゼントの当選者は、発送をもって発表に代えさせていただきます。 アンケート実施期間:2009年4月16日~4月24日 |
■ 購入予定/検討中のAV機器について
![]() |
| 購入予定、購入検討中のAV機器について |
オーディオ関連では、ポータブルオーディオ機器やヘッドフォンの購入意向が高いほか、スピーカーの買い替えを検討している人も多いようだ。また、iPhone(6.5%)やPSP(6.1%)という回答も多いが、自由回答では「ドコモ扱いになったiPhone」、「次世代PSP」など将来の希望も含めた意見が見受けられた。
| 【質問1】購入予定/検討中のAV機器 | 得票率 | 得票数 |
| Blu-ray Discレコーダ | 40.3 | 211 |
| 液晶テレビ | 31.5 | 165 |
| パソコン | 26.4 | 138 |
| AVアンプ | 22.8 | 119 |
| ヘッドフォン/イヤフォン | 20.1 | 105 |
| ポータブルオーディオ | 18.5 | 97 |
| デジタル一眼レフカメラ | 18 | 94 |
| 携帯電話 | 17.6 | 92 |
| コンパクトデジタルカメラ | 16.8 | 88 |
| 液晶ディスプレイ(PC向け) | 16.3 | 85 |
| スピーカー | 15.1 | 79 |
| Blu-ray Discプレーヤー | 14.9 | 78 |
| ビデオカメラ | 13.4 | 70 |
| PLAYSTATION 3 | 12.4 | 65 |
| プラズマテレビ | 12 | 63 |
| DVD/HDDレコーダ | 9 | 47 |
| 5.1chサラウンドシステムなど | 8.4 | 44 |
| カーナビ/オーディオ | 7.3 | 38 |
| SACD/CDプレーヤー | 7.1 | 37 |
| プロジェクタ | 6.7 | 35 |
| iPhone | 6.5 | 34 |
| PSP | 6.1 | 32 |
| ステレオアンプ | 5 | 26 |
| フロントサラウンドシステム(含むシアターラック) | 4.6 | 24 |
| ミニコンポ | 4.2 | 22 |
| 地上デジタルチューナ | 4 | 21 |
| オーディオレコーダ(PCMレコーダ) | 3.4 | 18 |
| カーアクセサリ(FMトランスミッタなど) | 2.7 | 14 |
| ポータブルオーディオ用スピーカー | 2.5 | 13 |
| DVDプレーヤー | 1.7 | 9 |
| その他 | 5.7 | 30 |
| 特に無い | 11.1 | 58 |
■ 現在お持ちのAV機器について
![]() |
| 現在お持ちのAV機器について |
所有率調査では、パソコンやコンパクトデジタルカメラ、ポータブルオーディオの比率が高い。
テレビについては、60.6%が液晶テレビを所有している一方で、ブラウン管テレビの所有率も48.2%と高い。実際に"現在使っている”割合はもう少し下がると思われるが、2台目、3台目として使っている人が多いのかもしれない。
レコーダの所有率はDVDが45.1%、Blu-rayは33.7%と、Blu-rayが迫っている。PLAYSTATION 3の所有率は41.3%。事業終息したHD DVDレコーダも12.2%と所有者はかなり多いようだ。
| 【質問2】現在お持ちのAV機器 | 得票率 | 得票数 |
| デスクトップパソコン | 80.9 | 423 |
| コンパクトデジタルカメラ | 76.1 | 398 |
| ノートパソコン | 74.2 | 388 |
| ポータブルオーディオ(iPod、ウォークマンなど) | 68.8 | 360 |
| ヘッドフォン | 65.8 | 344 |
| 液晶テレビ | 60.6 | 317 |
| VHSビデオデッキ | 59.1 | 309 |
| パソコン用液晶ディスプレイ | 57.4 | 300 |
| ステレオスピーカー | 50.5 | 264 |
| ブラウン管テレビ | 48.2 | 252 |
| DVDレコーダ | 45.1 | 236 |
| サラウンドスピーカー(5.1chシステムなど) | 43.6 | 228 |
| PLAYSTATION 3 | 41.3 | 216 |
| AVアンプ | 40.9 | 214 |
| CDプレーヤー | 40.5 | 212 |
| カーナビ | 40.5 | 212 |
| DVDプレーヤー | 40.3 | 211 |
| HDDレコーダ | 35.6 | 186 |
| Blu-rayレコーダ | 33.7 | 176 |
| カーオーディオ | 32.1 | 168 |
| LDプレーヤー | 30.2 | 158 |
| ポータブルラジオ | 29.3 | 153 |
| カセットデッキ | 28.7 | 150 |
| デジタル一眼レフカメラ | 27.9 | 146 |
| MDデッキ | 27.5 | 144 |
| ステレオプリメインアンプ | 24.5 | 128 |
| ビデオカメラ(SD解像度) | 23.5 | 123 |
| iPodなどポータブルオーディオ用スピーカー | 23.1 | 121 |
| レコードプレーヤー | 20.5 | 107 |
| FM/AMチューナ(据え置き型) | 20.5 | 107 |
| ポータブルCDプレーヤー | 18.2 | 95 |
| プラズマテレビ | 17.6 | 92 |
| PC用ワンセグチューナ | 15.5 | 81 |
| PC用デジタルチューナ | 15.1 | 79 |
| ビデオカメラ(HD解像度) | 15.1 | 79 |
| オーディオレコーダ(ボイスレコーダ含む) | 14.5 | 76 |
| 単体デジタルチューナ | 13.6 | 71 |
| 液晶プロジェクタ | 12.8 | 67 |
| HD DVDレコーダ | 12.2 | 64 |
| ポータブルDVDプレーヤー | 11.5 | 60 |
| SACD/DVDオーディオプレーヤー | 11.5 | 60 |
| DAT | 9.4 | 49 |
| ビデオカメラ(アナログ/8mmなど) | 8.6 | 45 |
| ヘッドフォンアンプ | 8.2 | 43 |
| パワーアンプ | 8 | 42 |
| シアターラック/フロントサラウンド機器 | 6.3 | 33 |
| Blu-ray Discプレーヤー | 6.1 | 32 |
| プリアンプ | 5.2 | 27 |
| AVプリアンプ | 4.6 | 24 |
| DLPプロジェクタ | 3.4 | 18 |
| HD DVDプレーヤー | 2.7 | 14 |
| SACD/CDトランスポート | 2.1 | 11 |
| マイクロカセット | 1.7 | 9 |
| ポータブルヘッドフォンアンプ | 1.7 | 9 |
| リアプロテレビ | 1.3 | 7 |
| VHD | 1.1 | 6 |
| 3管プロジェクタ | 0.8 | 4 |
| 有機ELテレビ | 0.2 | 1 |
| DCC | 0.2 | 1 |
| Lカセット | 0 | 0 |
| その他 | 5.9 | 31 |
| 上記項目には無い | 0.2 | 1 |
(2009年 4月 27日)
[AV Watch編集部AV Watch編集部]

