今回は計40本を追加した。
PUFFYの「スパイク大作戦」は、2000年12月15に東京で行なわれた同名のライブの模様を記録したもの。11曲目の「海へ」は、マルチアングルで収録されている。
ビームの「IMAXシアター」シリーズは、アメリカン・フィルム・フェスティバルでブルーリボン賞に輝くIMAXのなかで、高い評価を得ている作品をピックアップしたDVD。オリジナル、日本語吹替ともに音声は5.1chで収録されており、大画面のホームシアターで楽しみたい作品。
□DVD発売一覧
http://av.watch.impress.co.jp/docs/dvdship/
□DVD通販リンク集【α版】
http://av.watch.impress.co.jp/docs/link/dvdtuhan.htm
【4月21日発売】
■ ヴァリス
| タイトル |
ジャンル |
価格(円) |
品番 |
| 闘魂Vスペシャル 新日事件簿(1)DVDヴァージョン | その他 | 4,800 | VADS-14 |
| 闘魂Vスペシャル 新日事件簿(2)DVDヴァージョン | その他 | 4,800 | VADS-15 |
■ ビクターエンタテイメント
| タイトル |
ジャンル |
価格(円) |
品番 |
| NEW HIT10 | その他 | 3,000 | VIBK-1563 |
| S.O.D/KILL YOURSELF~THE MOVIE | その他 | 4,000 | VIBP-6 |
| ジェニーの肖像 | 洋画 | 4,700 | JVBF-47511 |
| ダンス・パニック!プレゼンツ~パラパラ・パニック!(DVD EDITION) | その他 | 3,200 | VIBP-5 |
| トーベ・ヤンソンのムーミン 楽しいムーミン一家(9) | アニメ | 4,500 | JVBA-45009 |
| トーベ・ヤンソンのムーミン 楽しいムーミン一家(10) | アニメ | 4,500 | JVBA-45010 |
| フラミンゴキッド | 洋画 | 4,700 | JVBF-47512 |
| 君去りし後 | 洋画 | 4,700 | JVBF-47510 |
| 酒井法子/PROMO MAXXI | その他 | 4,571 | VIBL-30 |
■ 東宝
| タイトル |
ジャンル |
価格(円) |
品番 |
| キングコング対ゴジラ | 邦画 | 6,000 | TDV-2599 |
| 大冒険 | 邦画 | 6,000 | TDV-2600 |
【4月25日発売】
■ キューンレコード
| タイトル |
ジャンル |
価格(円) |
品番 |
| ACO/4月のヒーロー | その他 | 1,500 | KSB-55727 |
■ ソニーミュージック・エンタテイメント
| タイトル |
ジャンル |
価格(円) |
品番 |
| Dragon Spirit Vol.2 | その他 | 5,900 | SRBL-1122 |
| RIZE/Fresh Blend | その他 | 2,500 | ESBB-2052 |
| PUFFY/スパイク大作戦 | その他 | 5,300 | ESBB-2053 |
| ビリー・ジョエル/ヤンキー・スタジアムLIVE | その他 | 4,900 | SRBS-1409 |
| 香港啓徳国際空港'98 DVD-Aireーlines | その他 | 5,800 | HIRO-18483 |
■ ソニー・ピクチャーズエンターテイメント
| タイトル |
ジャンル |
価格(円) |
品番 |
| BLOOD THE LAST VAMPIRE | アニメ | 4,800 | SVWB-5005 |
| BLOOD THE LAST VAMPIRE COMPLETE BOX | アニメ | 11,800 | SVZB-5002 |
| グラビテーション TV-SERIES Vol.3 | アニメ | 5,500 | SVWB-1457 |
| 人造人間キカイダー THE ANIMATION Vol.5 | その他 | 4,500 | SVWB-1436 |
| 人造人間キカイダー THE ANIMATION Vol.6 | その他 | 4,500 | SVWB-1437 |
■ ビーム
■ ワーナーミュージック・ジャパン
| タイトル |
ジャンル |
価格(円) |
品番 |
| プリテンダーズ/グレイテスト・ヒッツ・ビデオ | その他 | 4,700 | WPBR-90051 |
■ 東芝EMI
| タイトル |
ジャンル |
価格(円) |
品番 |
| サラブライトマン/ライヴ・イン・コンサート~エデン・ツアー | その他 | 4,571 | TOBW-3025 |
| 山下久美子/20th Anniversary LIVE(The HEARTS) | その他 | 4,571 | TOBF-5083 |
| 深田久弥の日本百名山(1) | その他 | 3,800 | TOBH-7041 |
| 深田久弥の日本百名山(10) | その他 | 3,800 | TOBH-7050 |
| 深田久弥の日本百名山(2) | その他 | 3,800 | TOBH-7042 |
| 深田久弥の日本百名山(3) | その他 | 3,800 | TOBH-7043 |
| 深田久弥の日本百名山(4) | その他 | 3,800 | TOBH-7044 |
| 深田久弥の日本百名山(5) | その他 | 3,800 | TOBH-7045 |
| 深田久弥の日本百名山(6) | その他 | 3,800 | TOBH-7046 |
| 深田久弥の日本百名山(7) | その他 | 3,800 | TOBH-7047 |
| 深田久弥の日本百名山(8) | その他 | 3,800 | TOBH-7048 |
| 深田久弥の日本百名山(9) | その他 | 3,800 | TOBH-7049 |
| 矢井田瞳/The First Reflection | その他 | 3,333 | TOBF-5080 |
(2001年3月28日)
|
I |
|