今回は112本の発売情報を追加した。
深田恭子が新たなイメージに挑戦したテレビドラマ「ファイティングガール」のDVDリリースが決定。12月19日に全6巻で発売される。映像特典は深田恭子とソン・ユナのインタビューなど。
音楽DVDは、エルトン・ジョン、ジャネット・ジャクソン、ボン・ジョヴィといった海外大物アーティストのクリップ集が相次いで発売になる。一方、邦楽はザ・ハイロウズのライブが3本同時にリリース。
「池波正太郎の世界 江戸を歩く」は、彼が求めてやまなかった江戸の面影を切り絵図と映像で再現した作品。特典として、B全版カラーの「大江戸古地図」が封入される。ナレーションは藤田まこと。
□DVD発売一覧
http://av.watch.impress.co.jp/docs/dvdship/
□DVD通販リンク集【α版】
http://av.watch.impress.co.jp/docs/link/dvdtuhan.htm
【新規追加】
【11月22日発売】
■ パイオニアLDC
タイトル |
ジャンル |
価格 (円) |
品番 |
The Soul Taker 魂狩(4) | アニメ | 6,800 | PIBA-7124 |
あぃまぃみぃ! ストロベリー・エッグ(2) | アニメ | 6,800 | PIBA-1302 |
あしたのジョー 劇場版 スペシャル・セット | アニメ | 8,600 | PIBA-9020 |
ウッディー・ウッドペッカー チリー・ウィリーの南極からドモ! | アニメ | 1,980 | PIBA-3057 |
ウッディー・ウッドペッカー ノットヘッドとスプリンター毎度お騒がせします | アニメ | 1,980 | PIBA-3058 |
ウッディー・ウッドペッカー ウッディーがライバル | アニメ | 1,980 | PIBA-3059 |
破裏拳ポリマー(1) | アニメ | 5,800 | PIBA-115701 |
破裏拳ポリマー(2) | アニメ | 5,800 | PIBA-115702 |
破裏拳ポリマー(3) | アニメ | 5,800 | PIBA-115703 |
宇宙の騎士テッカマン(1) | アニメ | 5,800 | PIBA-109401 |
宇宙の騎士テッカマン(2) | アニメ | 5,800 | PIBA-109402 |
宇宙の騎士テッカマン(3) | アニメ | 5,800 | PIBA-109403 |
うる星やつら(13) | アニメ | 4,800 | PIBA-7073 |
うる星やつら(14) | アニメ | 4,800 | PIBA-7074 |
うる星やつら(15) | アニメ | 4,800 | PIBA-7075 |
うる星やつら(16) | アニメ | 4,800 | PIBA-7076 |
宇宙少年ソラン(5) | アニメ | 5,000 | IMBA-0081 |
宇宙少年ソラン(6) | アニメ | 5,000 | IMBA-0082 |
宇宙少年ソラン(7) | アニメ | 5,000 | IMBA-0083 |
宇宙少年ソラン(8) | アニメ | 5,000 | IMBA-0084 |
幻想魔伝 最遊記(17) | アニメ | 6,000 | MABT-7038 |
伝心 まもって守護月天!(8) | アニメ | 5,800 | MABT-7041 |
スターオーシャンEX TVシリーズ(5) | アニメ | 6,000 | MABT-7046 |
キャスパーのクリスマス | アニメ | 3,800 | PIBA-3031 |
英国ロイヤル・オペラ ヴェルディ歌劇「スティッフェリオ」全曲 | 音楽 | 6,500 | PIBC-2023 |
ラ・プティット・バンド/ペルゴレージ:歌劇「奥様女中」全曲 | 音楽 | 5,500 | PIBC-2031 |
聖夜 シャウシュウピールハウスのクリスマス・コンサート | 音楽 | 3,800 | PIBC-1038 |
バロック・クリスマス | 音楽 | 3,800 | PIBC-1038 |
サンスーシ宮殿の栄光と音楽家たち | 音楽 | 4,700 | PIBC-1039 |
【11月28日発売】
■ ユニバーサルミュージック
【12月5日発売】
■ ポニーキャニオン
■ ユニバーサルミュージック
タイトル |
ジャンル |
価格 (円) |
品番 |
池波正太郎の世界 江戸を歩く | その他 | 7,800 | POBE-1002/3 |
【12月12日発売】
■ パイオニアLDC
【12月19日発売】
■ ポニーキャニオン
タイトル |
ジャンル |
価格 (円) |
品番 |
K-1 WORLD GP 2001 in 福岡 | その他 | 3,800 | PCBC-50175 |
神崎詩織/age13 | その他 | 3,800 | PCBP-50489 |
劇場版らんま1/2 中国寝崑崙大決戦! 掟破りの激闘編 | アニメ | 6,800 | PCBA-51043 |
劇場版らんま1/2 決戦桃源郷! 花嫁を取りもどせ!! | アニメ | 6,800 | PCBA-51044 |
ベイビーフィリックス ベイビーはなにになる?&マリンとのやくそく | アニメ | 3,800 | PCBX-50251 |
BREITLING FIGHTERS Dancing in the Sky | その他 | 6,800 | PCBX-50285 |
BREITLING FIGHTERS 伝説の荒鷲たち | その他 | 6,800 | PCBX-50284 |
15ミニッツ コレクターズ・エディション | アニメ | 4,700 | PCBH-50038 |
ファイティングガール BOXセット | TVドラマ | 22,800 | PCBC-60008 |
ファイティングガール(1) | TVドラマ | 3,800 | PCBC-50167 |
ファイティングガール(2) | TVドラマ | 3,800 | PCBC-50168 |
ファイティングガール(3) | TVドラマ | 3,800 | PCBC-50169 |
ファイティングガール(4) | TVドラマ | 3,800 | PCBC-50170 |
ファイティングガール(5) | TVドラマ | 3,800 | PCBC-50171 |
ファイティングガール(6) | TVドラマ | 3,800 | PCBC-50172 |
長谷川京子/La Fill naturelle | その他 | 3,800 | PCBC-50174 |
畑野浩子/「H」 | その他 | 3,800 | PCBC-50173 |
イッセー尾形 歌ネタベストコレクション 246へ出ましょう | その他 | 3,800 | PCBP-50490 |
イッセー尾形 歌ネタベストコレクション タカタカ | その他 | 3,800 | PCBP-50491 |
こげぱん | アニメ | 2,980 | PCBG-50234 |
松本まりか/Le cinema | その他 | 3,800 | PCBP-50487 |
ちびまる子ちゃん全集 1992年1月~2月 | アニメ | 4,700 | PCBP-50492 |
ちびまる子ちゃん全集 1992年3月~4月 | アニメ | 4,700 | PCBP-50493 |
ちびまる子ちゃん全集 1992年5月~6月 | アニメ | 4,700 | PCBP-50494 |
ちびまる子ちゃん全集 1992年7月~8月 | アニメ | 4,700 | PCBP-50495 |
ちびまる子ちゃん全集 1992年9月+特別付録 | アニメ | 3,800 | PCBP-50496 |
劇場版めぞん一刻 完結篇 | アニメ | 6,800 | PCBA-52003 |
邑野未亜/age 15 | その他 | 3,800 | PCBP-50488 |
キッズパラパラ with ハローキティ | その他 | 3,000 | PCBP-50497 |
らんま1/2 TVシリーズ完全収録版(23) | アニメ | 4,800 | PCBA-51025 |
らんま1/2 TVシリーズ完全収録版(24) | アニメ | 4,800 | PCBA-51026 |
SAMURAI GIRL リアルバウトハイスクール(3) | アニメ | 5,000 | PCBE-50140 |
劇場版うる星やつら オンリー・ユー | アニメ | 6,800 | PCBA-50060 |
劇場版うる星やつら リメンバー・マイ・ラヴ | アニメ | 6,800 | PCBA-50061 |
劇場版うる星やつら ラム・ザ・フォーエバー | アニメ | 6,800 | PCBA-50062 |
劇場版うる星やつら 完結篇 | アニメ | 6,800 | PCBA-50063 |
劇場版うる星やつら いつだって・マイ・ダーリン | アニメ | 6,800 | PCBA-50064 |
遊戯王 デュエルモンスターズ(16) | アニメ | 3,800 | PCBX-50233 |
井川遥/Nostalgia | その他 | 3,800 | PCBG-50232 |
■ ユニバーサルミュージック
タイトル |
ジャンル |
価格 (円) |
品番 |
DABO/TONS OF SPITS PLATINUM TONGUE JAPAN TOUR 2001 | 音楽 | 4,200 | UIBJ-1001 |
PIERROT/Prototype1+2 | 音楽 | 3,800 | UUBH-1021 |
PIERROT/タイトル未定 | 音楽 | 2,800 | UUBH-1020 |
THE HIGH-LOWS/ザ・ハイロウズのホリデイズ・ザ・サン | 音楽 | 4,587 | UMBK-1012 |
THE HIGH-LOWS/ザ・ハイロウズ登場!!! TOUR | 音楽 | 4,587 | UMBK-1011 |
THE HIGH-LOWS/that summer feeling(仮) | 音楽 | 4,587 | UMBK-1010 |
イングヴェイ・マルムスティーン/イングヴェイ・マルムスティーン・コレクション | 音楽 | 3,800 | UIBY-1016 |
エリック・クラプトン/エリック・クラプトン・グレイテスト・ビデオ・ヒッツ | 音楽 | 3,800 | UIBY-1015 |
エルトン・ジョン/LOVE SONGS グレイテスト・ビデオ・ヒッツ | 音楽 | 3,800 | UIBY-1020 |
ジャネット・ジャクソン/デザイン・オブ・ディケイド ジャネット・ジャクソン・グレイテスト・ヒッツ | 音楽 | 3,800 | UIBY-1012 |
ジャネット・ジャクソン/リズム・ネイション・コンピレーション | 音楽 | 3,800 | UIBY-1013 |
ジョビジョバ/しあわせの勝ち組DVD企画 | 音楽 | 1,500 | UMBK-1013 |
スティング&ポリス/ベスト・オブ・スティング&ポリス | 音楽 | 3,800 | UIBY-1014 |
ネプチューン/ネプチューン | その他 | 3,200 | UMBK-1014 |
ボン・ジョヴィ/ライブ・フロム・ロンドン ウェンブリー・スタジアム1995 | 音楽 | 3,800 | UIBY-1018 |
ボン・ジョヴィ/クロス・ロード ザ・ベスト・オブ・ボン・ジョヴィ | 音楽 | 3,800 | UIBY-1019 |
レインボー/ファイナル・カット | 音楽 | 3,800 | UIBY-1017 |
【12月21日発売】
■ パイオニアLDC
■ ユニバーサルミュージック
タイトル |
ジャンル |
価格 (円) |
品番 |
エルトン・ジョン/ワン・ナイト・オンリー | 音楽 | 4,200 | UIBR-1001 |
ザ・キュアー/グレイテスト・ヒッツ | 音楽 | 4,200 | UIBP-1003 |
ドッケン/ライヴ・フロム・ザ・サン | 音楽 | 4,200 | UIBE-1010 |
山崎まさよし/TOUR 1998-1999 DOMINO ROUND THE FINAL AT KANAGAWA-KENMINHALL | 音楽 | 4,762 | UPBH-1049 |
名探偵コナン 天国へのカウントダウン | アニメ | 5,800 | UPBV-1005 |
遥かなる時空の中で 紫陽花ゆめ語り メイキング | アニメ | 3,000 | KEBH-1013 |
【2002年1月9日発売】
■ ポニーキャニオン
タイトル |
ジャンル |
価格 (円) |
品番 |
サイレン | 洋画 | 4,700 | PCBE-50168 |
レジョネア | 洋画 | 3,800 | PCBP-50486 |
(2001年11月7日)
I |
|
ウォッチ編集部内AV Watch担当
av-watch@impress.co.jp
Copyright (c) 2001 impress corporation All rights reserved.
|