BSデジタル新規参入にBBC、FOX、ディズニーらが申請
-2011年10月放送開始予定。アニマックスや日活も
3月24日発表 |
総務省は24日、2011年以降に開始される予定の、新たなBSデジタル放送に参入するための申請を行なった28社を発表した。6月、もしくは7月頃までに総務省がどの企業に委託放送業務の認定を行なうかを決定。実際の放送開始は2011年10月1日を予定している。
申請を行なったのは、英BBC Worldwideの子会社となるBBCワールドワイドチャンネルズジャパン株式会社(設立中)や、FOXインターナショナル・チャンネルズの子会社である株式会社ビーエスFOX、ウォルト・ディズニー・ジャパンの子会社、ブロードキャスト・サテライト・ディズニー株式会社など。CSでアニメ専門チャンネルを手掛けているアニマックスブロードキャスト・ジャパンなども名乗りをあげている。
28社の詳細は以下の通り。なお、申請社は同時に放送する番組数の希望も表明しており、ハイビジョン解像度の番組を1つ放送する予定の事業者だけでなく、3つのHD放送やHD放送1つにSD解像度放送1つといった組み合わせも含まれている。
申請者 | 番組数 | 主要株主 |
株式会社衛星劇場 | HDTV×1 | ・松竹 100% |
株式会社スター・チャンネル | HDTV×3 | ・伊藤忠商事 25.0% ・東北新社 25.0% ・ニューズ コーポレーションジャパン 25.0% ・ソニー25.0% |
東映衛星放送株式会社 | HDTV×1 | ・東映 33.3% ・東映ビデオ 23.3% ・東映ラボ・テック 16.7% ・東映アニメーション 16.7% |
株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン | HDTV×1 | ・ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント 66.0% ・トムス・エンタテインメント 8.5% ・東映アニメーション 8.5% ・サンライズ 8.5% ・日本アドシステムズ 8.5% |
株式会社ミステリチャンネル | HDTV×1 | ・ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント 100% |
株式会社WOWOW | HDTV×2 | ・フジテレビジョン 9.96% ・東京放送 9.69% ・日本テレビ放送網 9.07% |
日本映画衛星放送株式会社 | HDTV×1 | ・フジテレビジョン 30.0% ・ソニー放送メディア 15.0% ・ブロードメディア 15.0% ・東宝 15.0% ・角川映画 15.0% |
財団法人競馬・農林水産情報衛星通信機構 | HDTV×1 | - |
株式会社ビーエスIMAGICA(設立中) | HDTV×1 | ・IMAGICAティーヴィ 100% |
株式会社IMAGICAティーヴィ | HDTV×1 | ・イマジカ・ロボット ホールディングス 100% |
株式会社ミュージック・オン・ティーヴィ | HDTV×1 SDTV×1 | ・ソニー・ミュージック エンタテインメント 66.7% ・ソニー・放送メディア 33.3% |
日活株式会社 | HDTV×1 | ・日本テレビ放送網 34.0% ・インデックス・ ホールディングス 23.4% ・スカパーJSAT 16.8% |
株式会社釣りビジョン | HDTV×1 | ・ブロードメディア 57.9% ・光通信 28.1% ・シマノ 11.7% |
株式会社ジャパンイメージコミュニケーションズ | HDTV×1 | ・セコム 95.54% |
ジュピターサテライト放送株式会社 | HDTV×1 SDTV×1 | ・ジュピターテレコム 50.0% ・SCメディアコム 50.0% |
株式会社シーエス・ワンテン | HDTV×1 SDTV×1 | ・テレビ朝日 33.0% ・日立製作所 16.0% ・日本ケーブル テレビジョン 12.0% ・衛星チャンネル 12.0% |
株式会社ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティング | HDTV×3 | ・ジュピタースポーツ 33.4% ・伊藤忠商事 15.1% ・スカパーJSAT 15.0 |
株式会社ビーエスFOX | HDTV×2 | ・FOX |
BSコリア株式会社(設立中) | HDTV×1 | ・KNTV 100% |
株式会社東北新社 | HDTV×1 | ・植村 徹 18.98% ・植村 伴次郎 17.34% ・植村 綾 10.38% |
株式会社QVCサテライト | HDTV×1 | ・QVCジャパン 100% |
SCサテライト放送株式会社 | HDTV×1 | ・SCメディアコム 93.72% |
株式会社キッズステーション | HDTV×1 | ・三井物産 67.0% ・東京放送 16.0% ・ジュピターテレコム15.0% |
株式会社スペースシャワーネットワーク | HDTV×1 | ・伊藤忠商事 50.49% ・スカパーJSAT 9.98% |
株式会社シー・ティ・ビー・エス | HDTV×1 SDTV×1 | ・東京放送 31.33% ・三井物産 10.0% ・リクルート 10.0% ・電通 10.0% ・ビーエス・アイ 10.0% |
マルチチャンネルエンターテイメント株式会社 | HDTV×1 | ・スカパーJSAT ホールディングス 100% |
ブロードキャスト・サテライト・ディズニー株式会社(設立中) | HDTV×1 | ・ウォルト・ディズニー・ |
BBCワールドワイドチャンネルズジャパン株式会社(設立中) | HDTV×1 | ・BBCワールドワイド ジャパン 100% |
放送大学学園 | HDTV×1 超短波×1 | - |
BSデジタルのテレビ放送は、1/3/13/15chの4周波数を使って、2000年の12月にNHKのBS1/2やBS-hi、BS日本、BS朝日など、10チャンネルでスタート。その後、NHKのアナログハイビジョン放送が2007年9月に終了したことで、1周波数(9ch)に空きができた。そこで、同年の12月から「BS11(イレブン)デジタル」と、「TwellV(トゥエルビ)」の2チャンネルが追加。さらに、スター・チャンネルのハイビジョン化も実現された。そのため、現在では1/3/13/15/9chの5周波数を使い、12番組の放送が行なわれている。
それとは別に、2007年7月の電波監理審議会答申を受け、2011年以降、現在アナログ放送を行なっているアナログWOWOW(5ch)やNHK BS1(7ch)、BS2(11ch)が終了することが決定。使っている3周波数を、BSデジタルに使用することが決められた。さらに、国際調整手続きの結果、BS放送用周波数として日本は新たに4周波数(17/19/21/23ch)の割り当てを取得。前述の3周波数と合わせ、2011年以降は7つの周波数がBSデジタル用に利用できるようになる。ただし、実際の放送を何チャンネル増やすかなどは決定していない。
(2009年 3月 24日)
[AV Watch編集部 山崎健太郎]