年末特別企画
2013年AV関連10大ニュース 結果発表
パナソニックのプラズマ撤退、ハイレゾや4Kに注目集まる
(2013/12/27 10:00)
今回は484人の方から投票を頂きました。ご協力ありがとうございました。
アンケート実施期間:2013年12月18日~12月25日
※複数回答の設問があるため、回答結果を合わせると100%・総投票人数を超える場合があります
順位 | 項目 | 得票率(%) | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | パナソニックがプラズマテレビから撤退。 篠田プラズマも事業停止 | 55.2 | 267 |
2 | NTTドコモもiPhone取り扱い開始。大手キャリア3社が揃ってiPhoneを販売 | 30 | 145 |
3 | HDDオーディオやウォークマンなど、ソニーが「ハイレゾ」製品本格訴求 | 27.5 | 133 |
4 | 4Kテレビ普及の兆し。50型以上は10%以上が4K対応に | 23.6 | 114 |
5 | PlayStation 4が米国などで発売。日本は2014年2月発売 | 23.3 | 113 |
6 | ウォークマンNW-ZX1/F880、AK120、FiiO X3などハイレゾプレーヤー増加 | 22.7 | 110 |
7 | ソニー、MD録再機の生産を終了。約20年の歴史に幕 | 22.5 | 109 |
8 | Winampが15年の歴史にピリオド | 22.3 | 108 |
9 | 4K放送は2014年、8Kは2020年開始。8K/4K放送ロードマップ決定 | 18.8 | 91 |
10 | NECやパナソニックがスマートフォン事業から撤退 | 18.6 | 90 |
2013年の話題でトップになったのは、パナソニックや篠田プラズマのプラズマテレビからの撤退で、過半数を超える票を獲得した。コメントにも、パナソニックの撤退を残念に思う声や、プラズマテレビの終息を嘆くものが多く寄せられた。
他にも、7位のソニーMD録再生機生産終了、8位のメディアプレーヤーソフトWinamp終了など上位10件のうち、撤退・終息に関する話題が4件ランクインしており、当時を思い出したり、時代の変化に感慨を抱く読者が多かった。選択肢には入っていなかったが、三菱電機の個人向けPC液晶ディスプレイ終息についても、多くのコメントが寄せられた。
2位はNTTドコモの参入で、国内大手キャリア3社が揃ってiPhoneを販売した話題がランクイン。SIMフリー版iPhoneの国内販売開始も16位にランクインしている。
3位はソニーの「ハイレゾ」製品の本格訴求で、ハイレゾ関連では、6位にウォークマンNW-ZX1などのハイレゾ対応ポータブルプレーヤー増加、16位にランティスやエヴァなどハイレゾアニソン配信、22位に配信サイトmoraのハイレゾ楽曲配信開始が入っている。
これらハイレゾ関連や、4位と9位にランクインした4Kテレビ・4K8K放送関連の話題、5位のPlayStation 4発売など、新たな製品・サービスに関する話題も多く、来年以降の展開に期待をしているという意見も多く見られた。
順位 | 項目 | 得票率(%) | 得票数 |
---|---|---|---|
11 | HDMI 2.0が規格化。HDMIケーブル1本で4K/60p伝送 | 18.4 | 89 |
12 | DSD 5.6MHzや32bit/384kHz対応などUSB DACのハイスペック化進む | 15.9 | 77 |
13 | ソニーがスマホ連携前提のレンズ部だけデジカメ「DSC-QX10/100」 | 11.2 | 54 |
14 | アップル、iPad一新。Retina化したiPad mini、薄型化したiPad Air | 10.7 | 52 |
15 | B-CASカード無しの地デジコンテンツ保護新方式。車載やスマホなどで採用拡大 | 9.9 | 48 |
16 | SIMフリー版iPhone 5s/5cをアップルストアオンライン限定で販売 | 9.3 | 45 |
16 | ランティスやエヴァなどアニソンのハイレゾ配信が話題に | 9.3 | 45 |
18 | シャープ、デルなどから4K液晶ディスプレイ登場 | 8.3 | 40 |
19 | ギターのGibsonがティアックを子会社化。TEAC、ギブソン、オンキヨーが連携 | 7.9 | 38 |
19 | アップル、iPhone 5s/5c発売 | 7.9 | 38 |
21 | パナソニック、36bit階調を実現する「MGVC」。ジブリBDなどで採用 | 7.6 | 37 |
22 | moraがハイレゾ楽曲配信開始 | 7.4 | 36 |
23 | シャープ、サムスンやデンソーなどと資本提携。鴻海との交渉は決裂 | 7.2 | 35 |
24 | 遠隔視聴を可能にする「DTCP+」対応のNASやアプリなど登場 | 7 | 34 |
25 | アップル、iOS 7提供開始。フラットデザインに刷新 | 5.4 | 26 |
26 | イヤフォン/ヘッドフォンでケーブル脱着対応がトレンドに。MMCXが主流 | 5 | 24 |
27 | TVに接続するPlayStation Vita TV登場。nasneやPS4と連携 | 4.8 | 23 |
28 | AVアンプやピュアオーディオで「SABRE32」などESSの32bit DAC採用増加 | 4.3 | 21 |
29 | フルHDパネルで“4K相当”。クアトロン プロでシャープが4K/フルHDの狭間狙う | 4.1 | 20 |
29 | ソニー、初の民生向け4Kハンディカム「FDR-AX1」 | 4.1 | 20 |
31 | 「ファーストガンダム」全43話がBD-BOXで発売 | 3.9 | 19 |
32 | 「Kindle Fire」、「dTab」などネットサービス前提の低価格/高性能タブレット | 3.5 | 17 |
33 | 「NFCペアリング」対応すすむ。Bluetoothスピーカーやカメラ連携を容易に | 3.1 | 15 |
33 | アマゾン、VODサービス「Amazonインスタント・ビデオ」を日本でも開始 | 3.1 | 15 |
35 | スマートウォッチなど、スマホ連携のウェアラブル端末が増加 | 2.7 | 13 |
36 | ヘッドフォンアンプでバランス駆動対応増加。バランス用リケーブルも | 2.5 | 12 |
37 | 放送通信連携Hybridcast、NHKが9月に開始。'14年1月に民放もスタート | 2.1 | 10 |
37 | 地デジフルセグ対応のAndroidスマートフォンが登場 | 2.1 | 10 |
37 | NHK「あまちゃん」が、朝ドラ初のBlu-ray化 | 2.1 | 10 |
40 | ソニー「HDR-MV1」など、ビデオカメラに新ジャンル「音楽演奏撮影用」 | 1.4 | 7 |
41 | キヤノン、31型4K液晶で映像制作用マスターモニター参入 | 1.2 | 6 |
41 | テレビにおける“セカンドスクリーン”活用が拡大。放送番組連携や機器操作など | 1.2 | 6 |
43 | 「dビデオ」など定額制ビデオ配信サービスが拡大 | 0.6 | 3 |
44 | 自由度の高い新コンテンツ保護技術「SeeQVault」策定 | 0.4 | 2 |
コメントの紹介
お寄せ頂いたコメントの一部を紹介します。
コメント
・パナソニックのプラズマテレビ撤退により、急きょプラズマテレビを買い増した。
・パナソニックのプラズマ撤退は残念。今まで4台プラズマテレビを使ってきて、いまさら液晶テレビには変えられない。有機ELテレビが出るまで、いま使っているプラズマテレビを大事に使う。
・三菱電機がPCディスプレイだけでなく、プロジェクタからも撤退したこと。
・ホームプロジェクタを生産する会社が減ってきている。各社とも開発の灯を消さないよう頑張ってほしい。
・ソニーのハイレゾウォークマンZX1の登場で、今までハイレゾに興味なかったけど気になりだした。
・ハイレゾプレーヤーの増加は嬉しかった。今後アップルが対応するのか気になる。
・ディスクメディアの衰退が例年以上に強く感じられた。
・ブルース・リー作品の日本公開版BDの発売が今年一番興奮した。