年末特別企画
2017年AV関連10大ニュース結果発表。有機ELや東芝TV事業譲渡、スマートスピーカー
2017年12月27日 11:30
今回は441人の方から投票を頂きました。ご協力ありがとうございました。
アンケート実施期間:2017年12月20日~12月26日
※複数回答の設問があるため、回答結果を合わせると100%・総投票人数を超える場合があります
順位 | 項目 | 得票率 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 有機ELテレビが東芝、パナソニック、ソニーから発売 | 31.5% | 139 |
2 | 東芝テレビ事業が中国ハイセンスへ譲渡。REGZA開発・販売は継続 | 29.3% | 129 |
3 | スマートスピーカー登場。Amazon、Google、LINEが音声アシスタントで競争 | 27.4% | 121 |
4 | 全面スクリーンの「iPhone X」発売 | 22.9% | 101 |
5 | Nintendo Switch発売。niconico視聴やプレイ録画にも対応 | 22.4% | 99 |
6 | ソニーのペットロボット「aibo」復活 | 21.3% | 94 |
7 | 5万円など、低価格4Kテレビに注目。ドン・キホーテやゲオなど | 20.2% | 89 |
8 | シャープが業績回復、東証一部へ復帰 | 16.1% | 71 |
9 | シャープが世界初8K液晶テレビ「AQUOS 8K」発売 | 14.7% | 65 |
10 | ヘッドフォン/イヤフォンのワイヤレス化が加速 | 14.1% | 62 |
国内メーカーの有機ELテレビ発売が首位。東芝TV事業譲渡、スマートスピーカー
「東芝、パナソニック、ソニーの有機ELテレビ発売」が最も多く、全体の31.5%にあたる139票を集めた。テレビの話題が首位になるのは、2013年の「パナソニックプラズマテレビ撤退発表」以来となる。
2位は、東芝のテレビ事業の中国ハイセンス譲渡で29.3%(129票)。株式譲渡後も、東芝映像ソリューションはREGZAブランド映像商品の自社開発・販売・修理を継続し、「今まで以上に強化していく」としている。
3位は、Amazon、Google、LINEのスマートスピーカー登場で27.4%(121票)。アップルのスマートスピーカー「HomePod」は年内の発売は見送り、来年2018年に米国などで登場予定となっている。
4位は、全面スクリーンの新デザインになった「iPhone X」。アップル関連のニュースでは、23位にiPod nano/shuffleの販売終了が入っている。5位はNintendo Switch発売。6位は、ソニーのペットロボット「aibo」復活。7位は、ドン・キホーテやゲオなどから登場した低価格4Kテレビ。以下、シャープの東証一部復帰、世界初8K液晶テレビ「AQUOS 8K」、「ヘッドフォン/イヤフォンのワイヤレス化が加速」と続く。
11位以下には、MP3の特許ライセンス終了や、「シン・ゴジラ」「君の名は。」など邦画UHD BDのヒット、開始まであと1年を切った「新4K8K衛星放送」関連の話題などが入っている。
順位 | 項目 | 得票率 | 得票数 |
---|---|---|---|
11 | MP3の特許ライセンスが終了 | 10.9% | 48 |
12 | 「シン・ゴジラ」「君の名は。」など邦画UHD BDがヒット | 10.4% | 46 |
13 | 新4K8K衛星放送へあと1年。左旋試験放送開始、BS再編も | 10.2% | 45 |
14 | 左右分離ワイヤレスイヤフォンが個性を競う。スポーツ用、接続安定性強化、低価格も | 10% | 44 |
15 | AdobeがFlashの2020年終了を発表 | 9.8% | 43 |
16 | HDMI 2.1規格化。最大10Kや8K/60Hz、4K/120Hz伝送対応 | 9.3% | 41 |
16 | Ultra HD Blu-rayプレーヤーが増加。PC用ドライブも | 9.3% | 41 |
16 | レコードブームを受け、ソニーのレコード制作が復活 | 9.3% | 41 |
19 | 実物大ユニコーンガンダム、東京・お台場に立つ | 8.8% | 39 |
20 | FUNAIブランド復活。4Kテレビやレコーダをヤマダ電機で独占販売 | 8.2% | 36 |
21 | HDR対応機器が拡大。テレビやスマホ、ビデオカメラなど | 7.7% | 34 |
22 | 新型PlayStation VR登場、HDRパススルー対応 | 7.5% | 33 |
23 | iPod nanoとshuffleが販売終了 | 7.3% | 32 |
24 | 4.4mmバランス対応機器が増加。ゼンハイザーヘッドフォンやARハイレゾプレーヤー | 6.3% | 28 |
25 | ソニーの音楽再生アプリが「Music Center for PC」に一新。Media Go終了 | 5.9% | 26 |
25 | AbemaTVが拡大。元SMAPメンバーや亀田興毅、将棋の藤井四段に注目 | 5.9% | 26 |
27 | ウォークマンの新定番「NW-ZX300」登場 | 5.7% | 25 |
27 | Astell&Kern最上位プレーヤー「A&ultima SP1000」。エントリー強化の「AK70 MKII」 | 5.7% | 25 |
29 | オンキヨーからハイレゾスマホ「GRANBEAT」発売 | 5.4% | 24 |
29 | DLNA解散。これまで40億のデバイスが認定 | 5.4% | 24 |
31 | 3D対応テレビが収束 | 5% | 22 |
31 | アイワブランドが十和田オーディオに譲渡で“復活宣言” | 5% | 22 |
33 | radikoタイムフリー聴取期限が拡大 | 4.5% | 20 |
34 | 「ガルパン最終章」始動。Amazonプライムで劇場版配信 | 4.3% | 19 |
35 | 引退表明の安室奈美恵ベスト盤CD「Finally」がミリオンヒット | 3.9% | 17 |
36 | iOS 11提供開始。AR対応やFLACサポート | 3.2% | 14 |
36 | 音楽ストリーミング配信がダウンロードに肉迫 | 3.2% | 14 |
38 | Windows 10がアップデートで「Windows MR」対応。HMDが各社から | 2.9% | 13 |
38 | ソニー、170万円の4Kレーザープロジェクタ「VP-VW745」 | 2.9% | 13 |
40 | aptX HDの採用広がる。ソニーのヘッドフォンやウォークマンも | 2.7% | 12 |
40 | スポーツ映像も配信で。Jリーグ'17年シーズンはDAZN、NBAは楽天が独占配信 | 2.7% | 12 |
42 | ビクターブランド復活、第1弾は頭外定位のEXOFIELDヘッドフォン | 2.5% | 11 |
42 | 「Amazon Music Unlimited」開始。月額380円プランも | 2.5% | 11 |
44 | 小型アンプMojoをハイレゾプレーヤー化する「Poly」ついに発売 | 2% | 9 |
44 | 1インチセンサー搭載の超小型サイバーショット「RX0」 | 2% | 9 |
44 | niconicoの新バージョン「niconico(く)」発表 | 2% | 9 |
47 | ネットワーク再生にも対応するUSB DACが増加 | 1.8% | 8 |
47 | パナソニックから4K/60p撮影対応カメラ「GH5」 | 1.8% | 8 |
47 | アニソン専門の定額配信サービス「ANiUTa」 | 1.8% | 8 |
50 | 4K/HDR対応になった「Apple TV 4K」発売 | 1.6% | 7 |
51 | カメラを強化したiPhone 8/8 Plus。無線充電対応 | 1.4% | 6 |
51 | 8,980円で4K/HDRにも対応した「Fire TV」登場 | 1.4% | 6 |
53 | ドローンで空撮自撮り。DJI最小ドローン「Spark」など | 1.1% | 5 |
53 | デノンから国内初Auro-3D対応AVアンプ登場 | 1.1% | 5 |
53 | CD品質の音楽配信「Deezer HiFi」スタート | 1.1% | 5 |
53 | Huluリニューアルでトラブル。安室効果などで下期は回復 | 1.1% | 5 |
57 | カーオーディオでハイレゾ対応が進む | 0.9% | 4 |
57 | 4K 360度カメラが続々登場、THETA VやInsta360 ONE。スマホ直付けも | 0.9% | 4 |
57 | ハイレゾ配信の「HQM STORE」と「VICTOR STUDIO HD-Music.」終了 | 0.9% | 4 |
60 | LTE通信対応のApple Watch Series 3。単体で音楽ストリーミング | 0.7% | 3 |
60 | Android TV採用進む。シャープのテレビやピクセラのプレーヤーなど | 0.7% | 3 |
62 | GoPro HERO6 Black発売、4K/60p撮影対応。全天球撮影Fusion発表 | 0.2% | 1 |
62 | 「ゲオチャンネル」やエイベックスの「UULA」など映像配信の淘汰始まる | 0.2% | 1 |
コメントの紹介
お寄せ頂いたコメントの一部を紹介します。
コメント
・BDAが4K/8Kコンテンツの録画可能な録画用Blu-ray新規格を発表
・AIスピーカーやaiboなど、人工知能が自然に家庭に入りテレビモニターとの融合が進むように思う
・ 個人的にはスマートスピーカー元年と思っており、これにハイレゾを加えたオンキヨーがすごく気になります
・AVアンプのAuro-3D対応機の発売。どんなソフトがAuro-3Dに対応するか興味がある。東芝テレビ事業が中国ハイセンスへ譲渡されたことには不安が少しあったが、REGZA開発への投資やサービスが継続される環境になったのはよかった
・DIATONEスピーカーの復活。ヤマハのフラッグシップスピーカーの登場と国内メーカーがハイエンドオーディオに戻ってきたことを喜ばしく思う。一方SACD/CDプレーヤーからの開発から撤退を表明するオーディオメーカーが後を絶たず悲しい
・Fire TVのYouTubeが2018年1月1日から利用できなくなるニュースには落胆した。が、Webブラウザ対応したので嬉しい
・VR市場の急速な拡大。スマホだけでなくPC用も多く発売されて大分身近になった
・Xbox One Xを買いたくても買えない
・ヤマハの自動音質補正機能搭載「R-N803」発売。この流れが2chピュアオーディオアンプに広がっていく可能性に期待している
・パナソニックの薄型テレビの音質面がTechnicsのバックアップを受けて強化されたことが大きな関心事。今後の他モデルへの反映に期待。ソニーの有機ELテレビA1シリーズのパネルから放射される音の完成度が高かったのも驚き。オリオン電機の極音シリーズのような、低価格テレビでもしっかりした音を出そうという製品が出てきたことも嬉しかった。声の再現性を確保することはテレビにとって大事
・任天堂ゲーム関連のヒットで、株価も上昇したのが印象的だった。今後ソニーがどう出るか気になる