ニュース
英Mission、27,000円のブックシェルフ型などスピーカー15機種。ラックスマンが取扱
(2014/9/5 14:20)
ラックスマンは、日本国内での取り扱いを開始した英国のスピーカーブランド・Mission(ミッション)の製品ラインナップを発表。SXとMXの2シリーズ、15機種を10月1日から発売する。SXリーズは再生能力とデザインを追求、最上位のフロア型「SX-5」はペアで36万円。MXは価格を抑えたシリーズで、最上位のフロア型「MX-6」はペアで155,000円となる。
どちらのシリーズも、Missionの主幹音響デザイナー、ピーター・コモー氏がデザイン。音響特性とインテリア性を追求したSXシリーズは、「SX-1」、「SX-2」のブックシェルフ2機種、「SX-5」などフロア型3機種、センター「SX-C1」1機種。さらにスタンドも1機種用意する。
Missionがこだわるブリティッシュサウンドを「誰にでも手の届く価格で」というコンセプトのMXシリーズは、「MX-1」、「MX-2」などブックシェルフ3機種、「MX-6」などフロア型4機種、「MX-C1」、「MX-C2」のセンター2機種。価格は以下のとおり。
| シリーズ | タイプ | モデル名 | 仕上げ | 価格 |
| SX | ブックシェルフ型 | SX-1 | ブラック チェリー ローズウッド | ペア125,000円 |
| ピアノブラック ピアノローズウッド | ペア150,000円 | |||
| SX-2 | ブラック チェリー ローズウッド | ペア150,000円 | ||
| ピアノブラック ピアノローズウッド | ペア180,000円 | |||
| SX-3 | ブラック チェリー ローズウッド | ペア265,000円 | ||
| ピアノブラック ピアノローズウッド | ペア320,000円 | |||
| フロア型 | SX-4 | ブラック チェリー ローズウッド | ペア320,000円 | |
| ピアノブラック ピアノローズウッド | ペア390,000円 | |||
| SX-5 | ブラック チェリー ローズウッド | ペア360,000円 | ||
| ピアノブラック ピアノローズウッド | ペア430,000円 | |||
| センター型 | SX-C1 | ブラック チェリー ローズウッド | 1台90,000円 | |
| ピアノブラック ピアノローズウッド | 1台110,000円 | |||
| スタンド | 79 Stand | - | ペア60,000円 | |
| MX | ブックシェルフ型 | MX-S | ブラック チェリー ローズウッド ウォールナット | ペア27,000円 |
| MX-1 | ブラック チェリー ローズウッド ウォールナット | ペア33,000円 | ||
| MX-2 | ブラック チェリー ローズウッド ウォールナット | ペア44,000円 | ||
| フロア型 | MX-3 | ブラック チェリー ローズウッド ウォールナット | ペア70,000円 | |
| MX-4 | ブラック チェリー ローズウッド ウォールナット | ペア95,000円 | ||
| MX-5 | ブラック チェリー ローズウッド ウォールナット | ペア130,000円 | ||
| MX-6 | ブラック チェリー ローズウッド ウォールナット | ペア155,000円 | ||
| センター型 | MX-C1 | ブラック チェリー ローズウッド ウォールナット | 1台26,000円 | |
| MX-C2 | ブラック チェリー ローズウッド ウォールナット | 1台37,000円 |
主要製品は9月23日~25日に東京・有楽町の東京国際フォーラムで開催される「東京インターナショナルオーディオショウ2014」のラックスマンブースで披露される。
ツイータ位置を下げたSXシリーズ
SXシリーズの特徴は、ツイータをウーファやミッドレンジの下部に配置する「インバーテッド・ドライバー・ジオメトリー方式」。ツイータにはチタンドーム、ウーファやミッドレンジにはアルミコーンを使っている。
エンクロージャはラウンド加工されており、突板仕上げ。アルミダイキャストフレームを用いて、ドライバを正確な位置に配置。クロスオーバーネットワークには、「パーフェクトフェーズ」技術が投入されている。スピーカーターミナルはバイワイヤリング対応。
ブックシェルフ型向けのスタンド「79 Stand」も用意。天板のサイズは170×270mm(幅×奥行き)。外形寸法は290×365×570mm(同)。
グリルがエンクロージャの一部となったMXシリーズ
「小さな子供がいる家庭でも、スピーカーグリルを付けたままリビングで安心して音楽が聴ける環境を想定した」というシリーズ。グリルをエンクロージャの一部としてデザインしているのが特徴。
さらに、ウェーブガイドを活用し、高音域、中音域のユニットを正確に融合させている。ユニットの配置はSXシリーズと同じ、「インバーテッド・ドライバー・ジオメトリー方式」。
【SXシリーズ:ブックシェルフ/センター型】
| モデル名 | SX-1 | SX-2 | SX-C1 |
| タイプ | 2ウェイ バスレフ | 2ウェイ センター | |
| ユニット | ツイータ:25mm径 バス:130mm径 | ツイータ:25mm径 バス:160mm径 | ツイータ:25mm径 バス:130mm径×2 |
| 再生周波数帯域 | 62Hz~40kHz (±3dB) | 58Hz~40kHz (±3dB) | 80Hz~40kHz (±3dB) |
| クロスオーバー | 2.2kHz | 2kHz | |
| 出力音圧レベル | 85dB(2.83V/1m) | 85dB(2.83V/1m) | 87dB(2.83V/1m) |
| インピーダンス | 6Ω | ||
| 外形寸法 (幅×奥行き×高さ) | 191×293×313mm | 231×365×381mm | 500×293×202mm |
| 重量 | 7kg | 10kg | 10kg |
【SXシリーズ:フロア型】
| モデル名 | SX-3 | SX-4 | SX-5 |
| タイプ | 2ウェイ バスレフ | 3ウェイ バスレフ | |
| ユニット | ツイータ:25mm径 バス:130mm径×2 | ツイータ:25mm径 ミッド:160mm バス:160mm径×2 | ツイータ:25mm径 ミッド:160mm バス:160mm径×3 |
| 再生周波数帯域 | 56Hz~40kHz (±3dB) | 55Hz~40kHz (±3dB) | 54Hz~40kHz (±3dB) |
| クロスオーバー | 2kHz | 500Hz/2.5kHz | 450Hz/2.5kHz |
| 出力音圧レベル | 86dB(2.83V/1m) | 90dB(2.83V/1m) | 90dB(2.83V/1m) |
| インピーダンス | 6Ω | ||
| 外形寸法 (幅×奥行き×高さ) | 222×333×922mm | 261×365×1,016mm | 261×365×1,121mm |
| 重量 | 20kg | 27kg | 31kg |
【MXシリーズ:ブックシェルフ型】
| モデル名 | MX-S | MX-1 | MX-2 |
| タイプ | 2ウェイ バスレフ | ||
| ユニット | ツイータ:25mm径 バス:100mm径 | ツイータ:25mm径 バス:130mm径 | ツイータ:25mm径 バス:160mm径 |
| 再生周波数帯域 | 75Hz~20kHz( (±3dB)) | 58Hz~20kHz( (±3dB)) | 52Hz~20kHz( (±3dB)) |
| クロスオーバー | 2.3kHz | 3kHz | 2.3kHz |
| 出力音圧レベル | 85dB(2.83V/1m) | 86dB(2.83V/1m) | 87dB(2.83V/1m) |
| インピーダンス | 8Ω | ||
| 外形寸法 (幅×奥行き×高さ) | 146×210×240mm | 172×258×280mm | 206×310×340mm |
| 重量 | 3.6kg | 5.1kg | 7.7kg |
【MXシリーズ:フロア型】
| モデル名 | MX-3 | MX-4 | MX-5 | MX-6 | |
| タイプ | 2ウェイ バスレフ | 3ウェイ バスレフ | |||
| ユニット | ツイータ:25mm径 バス:130mm径×2 | ツイータ:25mm径 バス:165mm径×2 | ツイータ:25mm径 バス:165mm径×2 | ツイータ:25mm径 バス:165mm径×3 | |
| 再生周波数帯域 | 48Hz~20kHz (±3dB) | 44Hz~20kHz (±3dB) | 40Hz~20kHz (±3dB) | 30Hz~20kHz (±3dB) | |
| クロスオーバー | 2kHz | 200Hz/2kHz | 400Hz/2.2kHz | ||
| 出力音圧レベル | 89dB(2.83V/1m) | 90dB(2.83V/1m) | 91dB(2.83V/1m) | ||
| インピーダンス | 8Ω | ||||
| 外形寸法 (幅×奥行き×高さ) | 172×340 ×850mm | 206×360 ×970mm | 250×390 ×1,035mm | 250×420 ×1,145mm | |
| 重量 | 19.2kg | 23.7kg | 28.3kg | 34kg | |
