読者アンケート結果発表
2017年製品購入意向/所有率調査結果。最注目は有機EL TV、VRやUHD BDも
2017年1月30日 12:01
今回は929人の方から投票を頂きました。ご協力ありがとうございました。
アンケート実施期間:2017年1月20日~26日
※複数回答の設問があるため、回答結果を合わせると100%・総投票人数を超える場合があります
'17年の最注目は有機ELテレビ。VRは得票率43.7%に上昇
今年注目しているAV関連のトピックや製品について尋ねたところ、「有機ELテレビ」が53.8%で、最も得票率が高かった。「PS VRなどのVR製品/コンテンツ」は43.7%で、前回調査時(2016年1月)の25.7%から上昇。続いて「Ultra HD Blu-ray」と「ハイレゾオーディオ」が同率の35.6%で並んだ。「液晶テレビ(4K)」は35.1%、「4K/8K放送」は33.2%、「左右分離型ワイヤレスイヤフォン」は24.1%。自由記入の「その他」ではHDRという回答が複数寄せられた。
順位 | 項目 | 得票率 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 有機ELテレビ | 53.8% | 500 |
2 | PlayStation VRなどのVR製品/コンテンツ | 43.7% | 406 |
3 | Ultra HD Blu-ray | 35.6% | 331 |
3 | ハイレゾオーディオ | 35.6% | 331 |
5 | 液晶テレビ(4K) | 35.1% | 326 |
6 | 4K/8K放送 | 33.2% | 308 |
7 | 左右分離型ワイヤレスイヤフォン | 24.1% | 224 |
8 | Dolby Atmos/DTS:X | 15.9% | 148 |
9 | ドローン | 13% | 121 |
10 | 音声対話エージェント(Amazon Alexa/Google Assistant) | 12.2% | 113 |
- | その他 | 3.4% | 32 |
購入予定の上位はヘッドフォンや4K TV
近く購入予定/検討中のAV機器については、首位が「ヘッドフォン/イヤフォン」(31.6%)、2位は「液晶テレビ(4K)」(21.7%)、3位は「Blu-ray Discレコーダ/プレーヤー(UHD BD再生対応を含む)」(21.2%)となり、前回調査時と同じ並びになった。なお、質問1で得票率トップの「有機ELテレビ」は16位(7.3%)。
4位以下は、「VR HMD(ヘッドマウントディスプレイ)」が16.1%、「Androidスマートフォン」が14.4%、「ポータブルオーディオ」が12.9%、「デジタル一眼カメラ」が12.3%と続いた。「その他」では、「カメラ用スタビライザー」や、「Nintendo Switch」などが挙がった。
順位 | 項目 | 得票率 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | ヘッドフォン/イヤフォン | 31.6% | 294 |
2 | 液晶テレビ(4K) | 21.7% | 202 |
3 | Blu-ray Discレコーダ/プレーヤー(UHD BD再生対応を含む) | 21.2% | 197 |
4 | VR HMD(ヘッドマウントディスプレイ) | 16.1% | 150 |
5 | Androidスマートフォン | 14.4% | 134 |
6 | ポータブルオーディオ | 12.9% | 120 |
7 | デジタル一眼カメラ | 12.3% | 114 |
8 | AVアンプ | 11.2% | 104 |
9 | Windowsパソコン/タブレット | 10.5% | 98 |
10 | NAS | 10.4% | 97 |
11 | USB DAC | 9.9% | 92 |
12 | ステレオスピーカー(ブックシェルフ型、フロア型など) | 9.1% | 85 |
13 | ヘッドフォンアンプ | 8.5% | 79 |
14 | ワイヤレススピーカー(Wi-Fi/Bluetooth) | 8.4% | 78 |
15 | iPhone | 8.3% | 77 |
16 | 有機ELテレビ | 7.3% | 68 |
17 | 液晶ディスプレイ(PC向け) | 7.2% | 67 |
18 | Mac | 6.4% | 59 |
19 | iPad | 6.1% | 57 |
20 | ネットワークオーディオプレーヤー | 5.7% | 53 |
21 | プロジェクタ | 5.2% | 48 |
21 | スマートウォッチ | 5.2% | 48 |
21 | オーディオ用アンプ(ヘッドフォンアンプ以外) | 5.2% | 48 |
24 | Androidタブレット/Fire | 5.1% | 47 |
25 | コンパクトデジタルカメラ | 4.6% | 43 |
26 | ドローン | 4.1% | 38 |
26 | サウンドバーなどTV用スピーカー | 4.1% | 38 |
28 | メディアプレーヤー(Apple TV/Chromecastなど) | 3.6% | 33 |
29 | 360度カメラ | 3.4% | 32 |
30 | アクションカメラ | 3.3% | 31 |
30 | SACD/CDプレーヤー | 3.3% | 31 |
32 | カーナビ/オーディオ | 2.9% | 27 |
33 | レコードプレーヤー | 2.8% | 26 |
34 | 薄型テレビ(HD) | 2.5% | 23 |
35 | ミニコンポ | 1.8% | 17 |
36 | デジタルビデオカメラ | 1.6% | 15 |
37 | オーディオレコーダ(ボイスレコーダ含む) | 1.3% | 12 |
- | その他 | 2.3% | 21 |
- | 特に無い | 8% | 74 |
4K TV所有は17.1%に増加、PS4は3割超え。VR HMDは11.2%
現在所有しているAV機器は、「薄型テレビ(HD)」が最多の73%だが、前回調査時の81.7%から減少。70%以上が持っていると答えたのは、「ヘッドフォン/イヤフォン」(71.8%)、「デスクトップパソコン」(70.3%)、「ノートパソコン」(70.2%)で、前回から大きな変動はない。
「薄型テレビ(4K)」の所有率は17.1%で、前回(14.1%)から増加。「PlayStation 4」は30.4%で22位に上昇(前回は24.1%で27位)。PS VRやOculus Rift、Gear VRなどの「VR HMD」は11.2%となった。スマートフォンの所有率は、Androidが56.7%、iPhoneが45.3%(前回はそれぞれ55.9%、40.8%)。
自由記入の「その他」では、「プラズマテレビ」や、ソニーの有機ELテレビ「XEL-1」などの他、「Xbox One S」という回答が複数寄せられた。
順位 | 項目 | 得票率 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 薄型テレビ(HD) | 73% | 678 |
2 | ヘッドフォン/イヤフォン | 71.8% | 667 |
3 | デスクトップパソコン | 70.3% | 653 |
4 | ノートパソコン | 70.2% | 652 |
5 | Blu-ray Discレコーダ | 63.3% | 588 |
6 | Androidスマートフォン | 56.7% | 527 |
7 | コンパクトデジタルカメラ | 55.5% | 516 |
8 | ステレオスピーカー(ブックシェルフ型、フロア型など) | 51.9% | 482 |
9 | 液晶ディスプレイ(PC向け) | 49.9% | 464 |
10 | AVアンプ | 47.6% | 442 |
11 | PlayStation 3 | 47.3% | 439 |
12 | ポータブルオーディオ | 46.7% | 434 |
13 | iPhone | 45.3% | 421 |
14 | カーナビ | 43.3% | 402 |
15 | Androidタブレット/Fire | 42.9% | 399 |
16 | iPad | 36.6% | 340 |
17 | デジタル一眼レフカメラ | 34.3% | 319 |
18 | Blu-ray Discプレーヤー | 31.9% | 296 |
19 | NAS/ミュージックサーバー | 31.8% | 295 |
20 | CDプレーヤー | 30.9% | 287 |
21 | USB DAC | 30.8% | 286 |
22 | PlayStation 4 | 30.4% | 282 |
23 | オーディオ用アンプ(ヘッドフォンアンプ以外) | 29.2% | 271 |
24 | VHSビデオデッキ | 27.9% | 259 |
25 | カーオーディオ | 25.9% | 241 |
26 | PlayStation Vita | 25.6% | 238 |
27 | デジタル一眼カメラ(ミラーレス) | 24.2% | 225 |
28 | DVDレコーダ | 23.8% | 221 |
29 | デジタルビデオカメラ | 22.7% | 211 |
30 | HDDレコーダ | 22.2% | 206 |
31 | DVDプレーヤー | 21.9% | 203 |
32 | ポータブルオーディオ用スピーカー(Bluetooth含む) | 21.5% | 200 |
33 | メディアプレーヤー(Apple TV/Chromecastなど) | 21.1% | 196 |
34 | ヘッドフォンアンプ | 20.9% | 194 |
35 | プロジェクタ | 19.6% | 182 |
36 | ミニコンポ | 19.5% | 181 |
37 | レコードプレーヤー | 18.3% | 170 |
38 | Windowsタブレット | 18.1% | 168 |
39 | 液晶テレビ(4K) | 17.1% | 159 |
40 | LDプレーヤー | 16.4% | 152 |
41 | カセットデッキ | 16.4% | 152 |
42 | ネットワークオーディオプレーヤー | 16% | 149 |
43 | FM/AMチューナ(据え置き型) | 15.6% | 145 |
44 | SACD/DVDオーディオプレーヤー | 15.2% | 141 |
45 | サウンドバーなどTV用スピーカー | 15.1% | 140 |
46 | ポータブルラジオ | 14% | 130 |
47 | オーディオレコーダ(ボイスレコーダ含む) | 12.6% | 117 |
48 | VR HMD(PS VRやOculus Rift、HTC Vive、Gear VRなど) | 11.2% | 104 |
49 | MDデッキ | 11.1% | 103 |
50 | ポータブルCDプレーヤー | 9.3% | 86 |
51 | ブラウン管テレビ | 7.1% | 66 |
52 | ポータブルBD/DVDプレーヤー | 6.9% | 64 |
53 | HMD(ヘッドマウントディスプレイ) | 6.1% | 57 |
53 | アクションカメラ | 6.1% | 57 |
55 | PlayStation Vita TV | 5.1% | 47 |
56 | DAT | 4.8% | 45 |
57 | UHD BDプレーヤー | 3.7% | 34 |
58 | 360度カメラ | 3.1% | 29 |
59 | UHD BD再生対応レコーダ | 2.3% | 21 |
60 | 有機ELテレビ(4K) | 0.8% | 7 |
- | その他 | 2.9% | 27 |
コメントの紹介
お寄せ頂いたコメントの一部を紹介します。
コメント
・放送のデジタル化で急速にAV環境が高度化してきているので、導入する気がなくても新しい物には惹かれてしまう。いよいよBS/CSでの4K/8K実用放送が始まるので、今年くらいには対応チューナ内蔵のテレビやレコーダーが出てくるのか興味があります
・4Kに手を出したいところだが、家族の了解が得られず苦悩しております
・今はVRが欲しくてたまらない。これまではプロジェクタとサラウンドのホームシアターで満足だったが、ついに念願の自宅遊園地。早く実現したい
・年明けからCESなどで有機ELテレビに関する発表があり、プラズマテレビ使用者としては国内における展開を大いに期待している