年末特別企画
2018年AV関連10大ニュース結果発表。新4K8K放送開始、パイオニア再建
2018年12月27日 10:00
今回は379人の方から投票を頂きました。ご協力ありがとうございました。
アンケート実施期間:2018年12月17日~12月25日
※複数回答の設問があるため、回答結果を合わせると100%・総投票人数を超える場合があります
順位 | 項目 | 得票率 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 新4K8K衛星放送が12月1日スタート | 60.2% | 228 |
2 | パイオニア上場廃止へ | 29.8% | 113 |
3 | NHK BS1など帯域削減、多くのBS放送の解像度が横1,440ドットに | 17.9% | 68 |
4 | ハイセンスが東芝テレビ買収完了。レグザの技術をハイセンステレビに | 17.7% | 67 |
5 | 世界初のBS8K放送開始。NHK BS8K | 17.2% | 65 |
6 | キヤノンとニコンがフルサイズミラーレス参入。パナソニックも計画 | 16.4% | 62 |
7 | 55型で5万円台など、4K対応の低価格テレビがドンキやMrMaxから | 15.3% | 58 |
8 | ソニー、29年ぶりにアナログレコード生産復活 | 14.8% | 56 |
9 | OPPO Digitalが新規製品開発終了。「UDP-205」注文殺到 | 12.9% | 49 |
10 | ソニーの究極プレーヤー「DMP-Z1」。95万円で重量約2.4kgの“ポータブルオーディオ” | 12.4% | 47 |
10 | 「2001年宇宙の旅」50周年。70mm版やIMAX上映、UHD BDに8K放送も | 12.4% | 47 |
新4K8K放送開始が首位。パイオニア上場廃止、多くのBS放送で解像度削減
「新4K8K衛星放送スタート」が全体の約6割にあたる228票を集めてトップとなった。テレビ放送の話題が首位になるのは、2011年の「地上アナログテレビ放送終了」以来。世界初のBS8K放送「NHK BS8K」スタートは5位に入った。
2位は、パイオニアの上場廃止で29.8%(113票)。海外ファンド傘下の子会社として経営体制を刷新し、カーエレクトロニクス事業など今後の成長に向けた事業改善を継続する。
3位は、NHK BS1など多くのBS放送の解像度が横1,440ドットに削減されたというニュースで、17.9%(68票)。新4K/8K放送に向けた帯域再編の影響で、年初に大きな注目を集めた。
4位は、ハイセンスの東芝テレビ買収完了。6位は、キヤノンとニコンのフルサイズミラーレス参入。パナソニックも9月にフルサイズカメラの開発発表を行ない、2019年市場投入を予定している。以下、ドン・キホーテやMrMaxなどから登場した低価格な大型4Kテレビ、ソニーの29年ぶりとなるアナログレコード生産復活、OPPO Digitalの新規製品開発終了とUltra HD Blu-rayプレーヤー「UDP-205」注文殺到と続く。
10位は、95万円で重量約2.4kgというソニーの究極“ポータブルオーディオプレーヤー”「DMP-Z1」と、製作50周年記念で実施された上映イベントや8K放送、UHD BD発売などが話題になった「2001年宇宙の旅」で、同率12.4%(各47票)で並んだ。
12位以下には、安室奈美恵の引退や、ソニーのペットロボット「aibo」発売、日本特別仕様のパナソニック最上位UHD BDプレーヤー「DP-UB9000」などが入っている。
なおアップル関連のニュースは、14位の新iPad Pro、23位のiPhone XS/XS MaxとiPhone XRなどが入った。アップル関連が上位10位内にランクインしなかったのは、2009年以来となる。
順位 | 項目 | 得票率 | 得票数 |
---|---|---|---|
12 | 安室奈美恵が9月引退。音楽ビデオ作品が初ミリオン、Hulu独占配信 | 10.8% | 41 |
13 | ソニーのペットロボット「aibo」1月11日発売 | 9.8% | 37 |
14 | パナソニック最上位UHD BDプレーヤー「DP-UB9000」は日本特別仕様 | 9.5% | 36 |
14 | ハイパワーな新iPad Pro登場。クリエイターから注目集める | 9.5% | 36 |
16 | 世界初のソニー4層128GB BD-R発売 | 9.2% | 35 |
17 | BS4K対応レコーダーがパナソニックとシャープから | 9% | 34 |
17 | Googleリファレンススマホ「Pixel 3」上陸 | 9% | 34 |
19 | 有機ELテレビの高画質化が進む。新エンジンや4Kチューナー内蔵など | 8.4% | 32 |
19 | 左右分離イヤフォンの低価格化・コモディティ化が進む | 8.4% | 32 |
21 | VTuber人気、生配信から地上波まで進出 | 8.2% | 31 |
22 | MQA技術を使った「ハイレゾCD」登場 | 7.9% | 30 |
23 | 有機ELのiPhone XS/XS Max登場。液晶のiPhone XRも | 7.4% | 28 |
24 | デュアルレンズ化やAI採用で、スマホカメラが超進化 | 6.3% | 24 |
25 | パイオニアがUHD BDプレーヤー投入、高音質設計の「UDP-LX800」 | 6.1% | 23 |
25 | 名機SP-10が最新技術で復活。Technics「SP-10R/SL-1000R」発売 | 6.1% | 23 |
25 | NHKラジオがradikoで実験配信スタート、全国で聴取可能に | 6.1% | 23 |
28 | シャープ、8K衛星放送対応の「AQUOS 8K」。60型で約75万円から | 5.8% | 22 |
29 | YouTube Musicが日本でスタート | 5.5% | 21 |
30 | ソニーとパナソニック、BS 4Kチューナ搭載テレビを年内発売せず | 4.2% | 16 |
30 | 進化した“買いやすい”ウォークマン「A50」。バイナルプロセッサでアナログ感も | 4.2% | 16 |
30 | DACやプレーヤーなど、オーディオにおけるMQA対応が進む | 4.2% | 16 |
33 | FUNAIが有機ELテレビに参入 | 4% | 15 |
33 | 4Kネイティブプロジェクタ新モデルがソニーとJVCから | 4% | 15 |
33 | 邦楽アーティストのストリーミング解禁続々。ミスチルや椎名林檎、ユーミンに陽水 | 4% | 15 |
36 | アンテナ不要で新4K放送、光回線やCATVで4K再送信 | 3.7% | 14 |
36 | レコーダーが白く小さくなった。新おうちクラウドDIGA | 3.7% | 14 |
36 | スポーツ配信はDAZN一強に。スポナビライブ終了、コンテンツ集約 | 3.7% | 14 |
39 | 国産有機EL採用スマホ、シャープ「AQUOS zero」 | 3.4% | 13 |
39 | スマートスピーカーにディスプレイ。AmazonはEcho Spot/Show | 3.4% | 13 |
39 | 「機動戦士ガンダム NT(ナラティブ)」劇場公開 | 3.4% | 13 |
42 | 東芝や三菱、シャープ、ハイセンスらがBS4Kテレビ発売 | 3.2% | 12 |
42 | Netflixが値上げ。スタンダードは1,200円、4Kのプレミアムは1,800円に | 3.2% | 12 |
44 | 肩のせスピーカーにボーズ、JBL、シャープ参戦 | 2.9% | 11 |
44 | スマートウォッチに注目。大画面化したApple Watch、ガーミンやwena wrist | 2.9% | 11 |
44 | 国内初「ドルビーシネマ」がT・ジョイ博多に導入 | 2.9% | 11 |
47 | テレビのリモコンが変わる。ソニーBRAVIAはAbemaTVやHuluなど動画配信ボタン | 2.6% | 10 |
47 | 日本アニメを世界に。Netflixがオリジナルアニメに注力 | 2.6% | 10 |
49 | Dolby Vision収録ソフトが増加、対応プレーヤーやTVが登場 | 2.4% | 9 |
49 | 外音も聞けて環境に馴染むイヤフォン新提案。Xperia Ear Duoやワイヤレスambieなど | 2.4% | 9 |
51 | セガサターン風音楽プレーヤーが話題に | 2.1% | 8 |
51 | VRが舞台の映画「レディ・プレイヤー1」が話題に。日本のキャラも多数登場 | 2.1% | 8 |
53 | DJIからブレない小型カメラ「Osmo Pocket」 | 1.8% | 7 |
53 | ハイパースムースで4K/60p撮影できる「GoPro HERO7 Black」 | 1.8% | 7 |
53 | Astell&Kern新世代プレーヤー「SE100」&「SR15」 | 1.8% | 7 |
56 | ソニー音楽アプリが再び生まれ変わる。「Music | Center for PC」Ver.2.0 | 1.6% | 6 |
56 | 4K/HDRとAlexa対応の「Fire TV Stick 4K」 | 1.6% | 6 |
56 | IMAXレーザーが川崎と名古屋の109シネマズに登場 | 1.6% | 6 |
59 | 4K撮影のMavic Air、1型センサーに光学ズームも。DJIドローン拡充 | 1.3% | 5 |
59 | 「ハイレゾワイヤレスロゴ」誕生 | 1.3% | 5 |
59 | スタンドアロンVRゴーグルのOculus Go、Daydreamが発売 | 1.3% | 5 |
59 | 「Prime Videoチャンネル」開始。スカパーやJ SPORTSも視聴可能 | 1.3% | 5 |
63 | 新生Olasonicやクリプトンなど、音にこだわる高級Bluetoothスピーカー | 1.1% | 4 |
その他 | 1.8% | 7 |
コメントの紹介
お寄せ頂いたコメントの一部を紹介します。
コメント
・10年間愛用したパイオニアKUROを、65型4K有機ELテレビに買い換えた
・年末に4Kチューナー内蔵レコーダーを買い、BSアンテナを建て替えて一気に4K放送対応にした。パナソニックのUB9000も無事発売日に購入。パイオニアのLX800もかなり気になる製品で迷った。安室奈美恵ちゃんのラストコンサートに行って引退の実感が湧いた
・8K/440型のCrystal LEDディスプレイを、サッカーW杯のパブリックビューイングや新4K8K放送開始のイベントで見た。自発光ディスプレイで見る大画面8K映像はとても感動的だった。特に、デモで見たサカナクションのライブ映像は、光の演出のピーク感と暗部のコントラストがとてもよくて印象に残った
・6月の大阪北部地震でテレビが壊れて困った。タイムシフトマシンを買い増した
・台風21号で屋根に建ててあったスカパーなどアンテナ一式が倒れ、テレビが見られなくなった。新しいアンテナを設置したら、レベルが弱いものの神戸の放送局が受信できた。技術の進歩は本当にすごい
・ソニーの4層BDの容量が128GBなのが驚きでした。200GBになるかなと思っていた。XL対応でよかったです
・4K放送が始まり、HDR規格も整い、今年はいよいよ4K時代の到来という感じの年だった。フルサイズミラーレスが一気に勢いづいた印象も大きかった
・ハイエンドスマートフォンにおける静止画/動画の画質向上、被写界深度エフェクトがソフトとハードの協調で実現されたこと
・ここ数年ずっとビデオカメラ市場が低調で、今春15年ぶりにAX55を買った者としては寂しさをおぼえる。個人発のビデオを通じたコミュニケーションが当たり前になった今こそ、ビデオカメラ市場が盛り上がることを願ってやみません
・完全ワイヤレスイヤフォンの普及。毎日通勤電車の車内で多くの人がしているのを見るようになりました
・ソニーのDMP-Z1には度肝を抜かれた。ここまでするか、と。今年はポータブルオーディオに散財したから、来年はおとなしくしなければならないので様子見です
・OPPO Digitalの新規製品開発終了は残念。あわてて「UDP-203」を購入した。これからも意欲的な製品で価格破壊をし続けてほしかった……
・個人的には、昭和の時代にラジカセや本格的カセットデッキでお世話になったAIWAブランドが復活したのが非常にうれしい。単品オーディオにも復活してほしい!