年末特別企画
2014年AV関連10大ニュース 結果発表
ソニーPC事業撤退や、4K試験放送、テクニクス復活に注目
(2014/12/25 11:00)
今回は443人の方から投票を頂きました。ご協力ありがとうございました。
アンケート実施期間:2014年12月12日~12月22日
※複数回答の設問があるため、回答結果を合わせると100%・総投票人数を超える場合があります
順位 | 項目 | 得票率(%) | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | ソニー、VAIO事業譲渡でPC撤退 | 36.8 | 163 |
2 | 4K試験放送「Channel 4K」始まる | 29.1 | 129 |
3 | パイオニアとオンキヨーのAV事業が統合へ。各ブランドは継続 | 24.4 | 108 |
4 | テクニクスブランドが復活。500万円のR1シリーズなど | 23 | 102 |
5 | 「アナ雪」が社会現象に。BD売上は300万枚突破 | 21.4 | 95 |
6 | ハイレゾがJEITAとオーディオ協会で規格化。対応製品や配信サイトも増加 | 20.3 | 90 |
7 | 4Kテレビ市場拡大、テレビ全体の10%に迫る。4Kプレミアムモデルは直下型LEDが主流に | 19.9 | 88 |
7 | PlayStation 4が国内で発売。torneやゲームのネット配信など | 19.9 | 88 |
9 | 大画面になったiPhone 6/6 Plus発売 | 19.4 | 86 |
10 | iPod classic販売終了。HDD内蔵iPodが終息 | 16.5 | 73 |
2014年の話題で最も多くの票を集めたのは、ソニーのVAIO事業譲渡によるPC撤退で、全体の36.8%にあたる163票を獲得した。「ソニーのVAIO」は終息し、VAIOブランドのPCは7月1日に設立されたVAIO株式会社が製品化・販売する。今後の製品化が見込まれる「VAIOプロトタイプ タブレットPC」はInter BEEで展示され、コミックマーケットにも出展されるなど、特にクリエイターから注目されている。
2位は、いよいよ始まった4K試験放送「Channel 4K」で、129票(得票率29.1%)を獲得。7位にも、4Kテレビ市場拡大の話題がランクインするなど、'15年3月の本放送開始に向けて、4K放送や4Kテレビに対する関心が高まりを見せているようだ。読者のコメントにも、「今年4Kテレビを購入した」という声が届いていた。
3位は、パイオニアとオンキヨーのAV事業の統合の話題がランクイン。4位には、パナソニックによるテクニクスブランドの復活が入った。同ブランドのリファレンスとなるR1シリーズは、ネットワークプレーヤー+パワーアンプ+スピーカーの組み合わせで約500万となるハイエンドな製品で、'15年2月より発売される。
5位は、日本中にブームを巻き起こしたディズニー映画「アナと雪の女王」で、7月発売されたMovieNEX(BD+DVD)は、ディズニースタジオ作品では史上最高となる300万枚の売上げを記録。主題歌「Let It Go」もヒットチャートの上位に入るなど、2014年を代表する作品となった。
6位は、JEITAやオーディオ協会などの業界団体によるハイレゾの規格化。同率7位は、4Kテレビ市場の拡大と、PlayStation 4の国内販売開始。9位は大画面になったiPhone 6/6 Plus発売、10位にはHDD内蔵型ポータブルオーディオプレーヤーのiPod classic販売終了がランクインした。
ノミネートされた以外の話題では、DJ機器メーカーのVestaxや老舗音響機器メーカー山水電気の破産などが挙げられた。
順位 | 項目 | 得票率(%) | 得票数 |
---|---|---|---|
11 | 新ウォークマンA「NW-A16/A17」登場。ハイレゾ対応で最小/最軽量 | 16 | 71 |
12 | デジタル放送の“リモート視聴“規格が決定。スマホなどで外出先からテレビ視聴 | 12.2 | 54 |
13 | 錦織効果でWOWOW加入数が過去最高に | 11.3 | 50 |
14 | 「Dolby Atmos」対応のAVアンプが各社から | 10.8 | 48 |
15 | radiko.jp、有料でエリアフリーの「radiko.jpプレミアム」開始 | 10.6 | 47 |
16 | ソニーがテレビ事業を分社化。「ソニービジュアルプロダクツ」誕生 | 9.9 | 44 |
16 | Astell&Kern、ティアック、iBassoなどハイレゾポータブルプレーヤーが続々登場 | 9.9 | 44 |
16 | PSPが生産終了。発売から約10年でVitaにバトンタッチ | 9.9 | 44 |
19 | 4K、5K、湾曲などPCディスプレイが多様化 | 9.5 | 42 |
20 | AMラジオをFM波で放送する「FM補完中継放送」が'15年春に開始 | 9 | 40 |
21 | 360度撮影の全天球/半天球カメラが発売。リコーやコダックから | 8.8 | 39 |
21 | ヘッドフォンのバランス駆動対応機増加。ソニーも参入 | 8.8 | 39 |
23 | パイオニアやデノン、オンキヨーなど国内オーディオメーカーのポタアン参入が相次ぐ | 8.1 | 36 |
24 | スマホやアクションカム、ビデオカメラなど4K対応撮影機器が増加 | 7.2 | 32 |
25 | アナログプレーヤーに再び脚光。パイオニアやティアックから新製品 | 7 | 31 |
26 | 「Oculus Rift」や「Project Morpheus」などVR対応HMDが話題に | 6.3 | 28 |
27 | 日本テレビがHuluを買収 | 5.9 | 26 |
28 | 4K映像IP配信をひかりTVやアクトビラが開始 | 5.6 | 25 |
28 | 富野総監督「ガンダム Gのレコンギスタ」上映/BD化が話題に | 5.6 | 25 |
30 | カスタムIEMの人気が上昇。手頃な価格の製品も | 5.4 | 24 |
31 | iOS 8提供開始。写真の強化や「Siri」の曲名回答など | 5.2 | 23 |
31 | iTunes音楽ライブラリをクラウド化する「iTunes Match」日本上陸。米国から3年遅れ | 5.2 | 23 |
33 | ソニーやLGなどがスマートウォッチを発売。アップルも'15年初頭に参入 | 5 | 22 |
33 | 「Chromecast」日本発売。YouTubeやdビデオ、Huluをテレビで視聴 | 5 | 22 |
35 | アップル、U2の最新アルバムをiTunesで無料配信。「消せない」と不満の声も | 4.3 | 19 |
36 | スマホ・アクションカムで自分を撮影する「自撮り棒」が人気 | 4.1 | 18 |
36 | dビデオやdアニメなどドコモサービスがキャリアフリー化 | 4.1 | 18 |
38 | Android TVをソニーやシャープが採用へ | 3.6 | 16 |
39 | 宮崎駿監督BD-BOX発売。ASKA逮捕で「On Your Mark」収録巡り一騒動 | 3.4 | 15 |
40 | ドコモの冬春モデルなどハイレゾ再生対応スマホが各社から | 3.2 | 14 |
41 | バッファローやQNAP、アイ・オーがオーディオ向けNASを製品化 | 1.6 | 7 |
コメントの紹介
お寄せ頂いたコメントの一部を紹介します。
コメント
・4Kディスプレイがかなりのスピードで安くなった。来年は購入したい
・ソニーのAVアンプのハイエンド機が発表されなかったこと
・nasneのリモート視聴対応
・パイオニアから久々に登場したBDプレーヤーの上級機「BDP-LX88」。パイオニアの画が好きで、LX91以来待った甲斐があった
・大幅な円安による一部海外オーディオブランドの値上げが衝撃的だった
・一部のアニメのOP/ED曲のハイレゾ楽曲が、CDと同時発売されたこと
・ハイレゾ配信の楽曲(特にポップス)が増えたこと。ハイレゾ自体は以前から知っていたが、好きなアーティストがハイレゾ配信開始され、本当に嬉しかった