ニュース
iPhone 6s/6s Plusの価格をドコモ、au、ソフトバンクが発表
(2015/9/14 14:36)
アップルの新スマートフォン、「iPhone 6s」と「iPhone 6s Plus」の価格をNTTドコモ、au、ソフトバンクがそれぞれ発表した。iPhone 6s本体価格(税込)は、ドコモが16GBで93,312円、64GBと128GBが各99,792円。auは16GBが84,240円、64GBが97,080円、128GBが109,920円。ソフトバンクは16GBが93,600円、64GBが106,560円、128GBが119,520円。それぞれ毎月の割引などが用意される。各社とも予約は12日から開始している。
各社の価格(税込)は下表の通り。より詳細な情報は、僚誌ケータイWatchのドコモ、au、ソフトバンクそれぞれの記事を参照のこと。
iPhone 6s
【ドコモ:新規】
ストレージ容量 | 16GB | 64GB | 128GB |
支払総額 | 93,312円 (3,888円×24回) | 99,792円 4,158円×24回 | 99,792円 4,158円×24回 |
毎月割月額 (最大2年間総額) | 2,808円×24回 (67,392円) | 2,538円×24回 (60,912円) | 1,998円×24回 (47,952円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 25,920円 (1,080円×24回) | 38,880円 (1,620円×24回) | 51,840円 (2,160円×24回) |
【ドコモ:MNP】
ストレージ容量 | 16GB | 64GB | 128GB |
支払総額 | 93,312円 (3,888円×24回) | 99,792円 4,158円×24回 | 99,792円 4,158円×24回 |
毎月割月額 (最大2年間総額) | 3,456円×24回 (82,944円) | 3,186円×24回 (76,464円) | 2,646円×24回 (63,504円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 10,368円 (432円×24回) | 23,328円 (972円×24回) | 36,288円 (1,512円×24回) |
【ドコモ:機種変更】
ストレージ容量 | 16GB | 64GB | 128GB |
支払総額 | 93,312円 (3,888円×24回) | 99,792円 4,158円×24回 | 99,792円 4,158円×24回 |
毎月割月額 (最大2年間総額) | 2,808円×24回 (67,392円) | 2,538円×24回 (60,912円) | 1,998円×24回 (47,952円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 25,920円 (1,080円×24回) | 38,880円 (1,620円×24回) | 51,840円 (2,160円×24回) |
【au:新規・MNP】
ストレージ容量 | 16GB | 64GB | 128GB |
支払総額 | 84,240円 (3,510円×24回) | 97,080円 4,045円×24回 | 109,920円 4,580円×24回 |
毎月割月額 (最大2年間総額) | 2,840円×24回 (68,160円) | 2,840円×24回 (68,160円) | 2,840円×24回 (68,160円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 16,080円 (670円×24回) | 28,920円 (1,205円×24回) | 41,760円 (1,740円×24回) |
【au:機種変更】
ストレージ容量 | 16GB | 64GB | 128GB |
支払総額 | 84,240円 (3,510円×24回) | 97,080円 4,045円×24回 | 109,920円 4,580円×24回 |
毎月割月額 (最大2年間総額) | 2,435円×24回 (58,440円) | 2,435円×24回 (58,440円) | 2,435円×24回 (58,440円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 25,800円 (1,075円×24回) | 38,640円 (1,610円×24回) | 51,480円 (2,145円×24回) |
【ソフトバンク:新規・MNP】
ストレージ容量 | 16GB | 64GB | 128GB |
支払総額 | 93,600円 (3,900円×24回) | 106,560円 4,440円×24回 | 119,520円 4,980円×24回 |
毎月割月額 (最大2年間総額) | 2,835円×24回 (68,040円) | 2,835円×24回 (68,040円) | 2,835円×24回 (68,040円) |
購入サポート | 10,008円 (417円×24回) | 10,008円 (417円×24回) | 10,008円 (417円×24回) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 15,552円 (648円×24回) | 28,512円 (1,188円×24回) | 41,472円 (1,728円×24回) |
【ソフトバンク:機種変更】
ストレージ容量 | 16GB | 64GB | 128GB |
支払総額 | 93,600円 (3,900円×24回) | 106,560円 4,440円×24回 | 119,520円 4,980円×24回 |
毎月割月額 (最大2年間総額) | 2,835円×24回 (68,040円) | 2,835円×24回 (68,040円) | 2,835円×24回 (68,040円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 25,560円 (1,065円×24回) | 38,520円 (1,605円×24回) | 51,480円 (2,145円×24回) |
iPhone 6s Plus
【ドコモ:新規】
ストレージ容量 | 16GB | 64GB | 128GB |
支払総額 | 99,792円 (4,158円×24回) | 99,792円 4,158円×24回 | 99,792円 4,158円×24回 |
毎月割月額 (最大2年間総額) | 2,538円×24回 (60,912円) | 1,998円×24回 (47,952円) | 1,458円×24回 (34,992円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 38,880円 (1,620円×24回) | 51,840円 (2,160円×24回) | 64,800円 (2,700円×24回) |
【ドコモ:MNP】
ストレージ容量 | 16GB | 64GB | 128GB |
支払総額 | 99,792円 (4,158円×24回) | 99,792円 4,158円×24回 | 99,792円 4,158円×24回 |
毎月割月額 (最大2年間総額) | 3,186円×24回 (76,464円) | 2,646円×24回 (63,504円) | 2,106円×24回 (50,544円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 23,328円 (972円×24回) | 36,288円 (1,512円×24回) | 49,248円 (2,052円×24回) |
【ドコモ:機種変更】
ストレージ容量 | 16GB | 64GB | 128GB |
支払総額 | 99,792円 (4,158円×24回) | 99,792円 4,158円×24回 | 99,792円 4,158円×24回 |
毎月割月額 (最大2年間総額) | 2,538円×24回 (60,912円) | 1,998円×24回 (47,952円) | 1,458円×24回 (34,992円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 38,880円 (1,620円×24回) | 51,840円 (2,160円×24回) | 64,800円 (2,700円×24回) |
【au:新規・MNP】
ストレージ容量 | 16GB | 64GB | 128GB |
支払総額 | 97,080円 (4,045円×24回) | 109,920円 4,580円×24回 | 122,760円 5,115円×24回 |
毎月割月額 (最大2年間総額) | 2,840円×24回 (68,160円) | 2,840円×24回 (68,160円) | 2,840円×24回 (68,160円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 28,920円 (1,205円×24回) | 41,760円 (1,740円×24回) | 54,600円 (2,275円×24回) |
【au:機種変更】
ストレージ容量 | 16GB | 64GB | 128GB |
支払総額 | 97,080円 (4,045円×24回) | 109,920円 4,580円×24回 | 122,760円 5,115円×24回 |
毎月割月額 (最大2年間総額) | 2,435円×24回 (58,440円) | 2,435円×24回 (58,440円) | 2,435円×24回 (58,440円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 38,640円 (1,610円×24回) | 51,480円 (2,145円×24回) | 64,320円 (2,680円×24回) |
【ソフトバンク:新規・MNP】
ストレージ容量 | 16GB | 64GB | 128GB |
支払総額 | 106,560円 (4,440円×24回) | 119,520円 4,980円×24回 | 132,480円 5,520円×24回 |
毎月割月額 (最大2年間総額) | 2,835円×24回 (68,040円) | 2,835円×24回 (68,040円) | 2,840円×24回 (68,160円) |
購入サポート | 10,008円 (417円×24回) | 10,008円 (417円×24回) | 10,008円 (417円×24回) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 28,512円 (1,188円×24回) | 42,192円 (1,728円×24回) | 54,312円 (2,263円×24回) |
【ソフトバンク:機種変更】
ストレージ容量 | 16GB | 64GB | 128GB |
支払総額 | 106,560円 (4,440円×24回) | 119,520円 4,980円×24回 | 132,480円 5,520円×24回 |
毎月割月額 (最大2年間総額) | 2,835円×24回 (68,040円) | 2,835円×24回 (68,040円) | 2,840円×24回 (68,160円) |
実質負担額 (実質負担額総額) | 38,520円 (1,605円×24回) | 51,480円 (2,145円×24回) | 64,320円 (2,680円×24回) |
【訂正】ドコモのiPhone 6s機種変更価格に一部誤りがあったため、訂正しました(9月15日)